郵編 | 地名 | 州/市 | 縣/郡/區(qū) | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52200 | Bourg | Grand Est | Haute-Marne | Langres | 47.794 | 5.3119 | Google地圖 |
33710 | Bourg | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | Blaye | 45.0406 | -0.5589 | Google地圖 |
44440 | Bourg de Joué-sur-Erdre | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Arrondissement of Chateaubriant-Ancenis | 47.496 | -1.4205 | Google地圖 |
27310 | Bourg-Achard | Normandie | Eure | Bernay | 49.3532 | 0.8162 | Google地圖 |
86390 | Bourg-Archambault | Nouvelle-Aquitaine | Vienne | Montmorillon | 46.3823 | 1.0053 | Google地圖 |
42220 | Bourg-Argental | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Loire | Saint-étienne | 45.299 | 4.5683 | Google地圖 |
27380 | Bourg-Beaudouin | Normandie | Eure | Andelys | 49.3866 | 1.3092 | Google地圖 |
29860 | Bourg-Blanc | Bretagne | Finistère | Brest | 48.4987 | -4.5062 | Google地圖 |
67420 | Bourg-Bruche | Grand Est | Bas-Rhin | Molsheim | 48.3583 | 7.1369 | Google地圖 |
16200 | Bourg-Charente | Nouvelle-Aquitaine | Charente | Cognac | 45.6732 | -0.2211 | Google地圖 |
31110 | Bourg-d'Oueil | Occitanie | Haute-Garonne | Saint-Gaudens | 42.859 | 0.4988 | Google地圖 |
65130 | Bourg-de-Bigorre | Occitanie | Hautes-Pyrénées | Bagnères-de-Bigorre | 43.1 | 0.2667 | Google地圖 |
26300 | Bourg-de-Péage | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Dr?me | Valence | 45.0315 | 5.0499 | Google地圖 |
26301 CEDEX | Bourg-de-Péage | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Dr?me | Valence | 45.0315 | 5.0499 | Google地圖 |
26302 CEDEX | Bourg-de-Péage | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Dr?me | Valence | 45.0315 | 5.0499 | Google地圖 |
26303 CEDEX | Bourg-de-Péage | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Dr?me | Valence | 45.0315 | 5.0499 | Google地圖 |
26304 CEDEX | Bourg-de-Péage | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Dr?me | Valence | 45.0315 | 5.0499 | Google地圖 |
26309 CEDEX | Bourg-de-Péage | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Dr?me | Valence | 45.0315 | 5.0499 | Google地圖 |
39300 | Bourg-de-Sirod | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.7289 | 5.9579 | Google地圖 |
69240 | Bourg-de-Thizy | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Rh?ne | Villefranche-sur-Sa?ne | 46.0337 | 4.299 | Google地圖 |
82190 | Bourg-de-Visa | Occitanie | Tarn-et-Garonne | Castelsarrasin | 44.2629 | 0.958 | Google地圖 |
35890 | Bourg-des-Comptes | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Redon | 47.9295 | -1.743 | Google地圖 |
24320 | Bourg-des-Maisons | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | Périgueux | 45.3378 | 0.4354 | Google地圖 |
24600 | Bourg-du-Bost | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | Périgueux | 45.2713 | 0.2567 | Google地圖 |
01000 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01001 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01002 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01003 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01004 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01005 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01006 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01007 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01008 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01009 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01010 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01011 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01012 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01013 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01014 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01015 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01016 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01017 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01018 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01019 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01020 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01059 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01060 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01061 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
01069 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057 | 5.2258 | Google地圖 |
02160 | Bourg-et-Comin | Hauts-de-France | Aisne | Laon | 49.3969 | 3.6544 | Google地圖 |
08230 | Bourg-Fidèle | Grand Est | Ardennes | Charleville-Mézières | 49.8921 | 4.5405 | Google地圖 |
49520 | Bourg-l'évêque | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Segré | 47.736 | -1.013 | Google地圖 |
92340 | Bourg-la-Reine | ?le-de-France | Hauts-de-Seine | Antony | 48.7789 | 2.3178 | Google地圖 |
92341 CEDEX | Bourg-la-Reine | ?le-de-France | Hauts-de-Seine | Antony | 48.7789 | 2.3178 | Google地圖 |
92342 CEDEX | Bourg-la-Reine | ?le-de-France | Hauts-de-Seine | Antony | 48.7789 | 2.3178 | Google地圖 |
63760 | Bourg-Lastic | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Puy-de-D?me | Riom | 45.6473 | 2.5583 | Google地圖 |
71110 | Bourg-le-Comte | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Charolles | 46.3054 | 3.9806 | Google地圖 |
72610 | Bourg-le-Roi | Pays de la Loire | Sarthe | Mamers | 48.3456 | 0.1329 | Google地圖 |
26500 | Bourg-lès-Valence | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Dr?me | Valence | 44.947 | 4.8946 | Google地圖 |
26501 CEDEX | Bourg-lès-Valence | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Dr?me | Valence | 44.947 | 4.8946 | Google地圖 |
26502 CEDEX | Bourg-lès-Valence | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Dr?me | Valence | 44.947 | 4.8946 | Google地圖 |
26503 CEDEX | Bourg-lès-Valence | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Dr?me | Valence | 44.947 | 4.8946 | Google地圖 |
26504 CEDEX | Bourg-lès-Valence | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Dr?me | Valence | 44.947 | 4.8946 | Google地圖 |
26509 CEDEX | Bourg-lès-Valence | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Dr?me | Valence | 44.947 | 4.8946 | Google地圖 |
66760 | Bourg-Madame | Occitanie | Pyrénées-Orientales | Prades | 42.4342 | 1.9439 | Google地圖 |
07700 | Bourg-Saint-Andéol | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ardèche | Privas | 44.3734 | 4.6441 | Google地圖 |
31570 | Bourg-Saint-Bernard | Occitanie | Haute-Garonne | Toulouse | 43.6022 | 1.7127 | Google地圖 |
01800 | Bourg-Saint-Christophe | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Ain | Belley | 45.8873 | 5.1501 | Google地圖 |
73700 | Bourg-Saint-Maurice | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Savoie | Albertville | 45.6146 | 6.7685 | Google地圖 |
73701 CEDEX | Bourg-Saint-Maurice | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Savoie | Albertville | 45.6146 | 6.7685 | Google地圖 |
73702 CEDEX | Bourg-Saint-Maurice | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Savoie | Albertville | 45.6146 | 6.7685 | Google地圖 |
73703 CEDEX | Bourg-Saint-Maurice | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Savoie | Albertville | 45.6146 | 6.7685 | Google地圖 |
73704 CEDEX | Bourg-Saint-Maurice | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Savoie | Albertville | 45.6146 | 6.7685 | Google地圖 |
73705 CEDEX | Bourg-Saint-Maurice | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Savoie | Albertville | 45.6146 | 6.7685 | Google地圖 |
73708 CEDEX | Bourg-Saint-Maurice | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Savoie | Albertville | 45.6146 | 6.7685 | Google地圖 |
73709 CEDEX | Bourg-Saint-Maurice | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Savoie | Albertville | 45.6146 | 6.7685 | Google地圖 |
52150 | Bourg-Sainte-Marie | Grand Est | Haute-Marne | Chaumont | 48.1795 | 5.557 | Google地圖 |
90110 | Bourg-sous-Chatelet | Bourgogne-Franche-Comté | Territoire de Belfort | Belfort | 47.7023 | 6.9478 | Google地圖 |
57260 | Bourgaltroff | Grand Est | Moselle | Sarrebourg-Chateau-Salins | 48.8689 | 6.7597 | Google地圖 |
23400 | Bourganeuf | Nouvelle-Aquitaine | Creuse | Guéret | 45.9537 | 1.7557 | Google地圖 |
35230 | Bourgbarré | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | 47.9951 | -1.6153 | Google地圖 |
14430 | Bourgeauville | Normandie | Calvados | Lisieux | 49.2718 | 0.0576 | Google地圖 |
18000 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18001 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18002 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18003 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18004 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18005 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18006 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18007 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18012 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18013 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18014 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18015 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18016 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18019 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18020 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18021 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18022 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18023 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18024 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18025 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18026 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18027 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18028 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18029 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18030 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18031 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18032 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18033 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18034 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18035 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18036 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18037 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18039 CEDEX | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18910 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18911 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18920 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18922 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18923 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18924 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18934 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18935 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18939 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18940 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18941 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
18945 CEDEX 9 | Bourges | Centre-Val de Loire | Cher | Bourges | 47.0833 | 2.4 | Google地圖 |
73110 | Bourget-en-Huile | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Savoie | Chambéry | 45.4861 | 6.2012 | Google地圖 |
67140 | Bourgheim | Grand Est | Bas-Rhin | Sélestat-Erstein | 48.4197 | 7.4938 | Google地圖 |
59830 | Bourghelles | Hauts-de-France | Nord | Lille | 50.565 | 3.2445 | Google地圖 |
24400 | Bourgnac | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | Périgueux | 45.0167 | 0.402 | Google地圖 |
17220 | Bourgneuf | Nouvelle-Aquitaine | Charente-Maritime | Rochelle | 46.1668 | -1.0244 | Google地圖 |
73390 | Bourgneuf | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Savoie | Chambéry | 45.5515 | 6.2153 | Google地圖 |
49290 | Bourgneuf-en-Mauges | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Cholet | 47.3125 | -0.8352 | Google地圖 |
44580 | Bourgneuf-en-Retz | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Saint-Nazaire | 47.0429 | -1.9529 | Google地圖 |
51110 | Bourgogne | Grand Est | Marne | Reims | 49.3496 | 4.0711 | Google地圖 |
38300 | Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Tour-du-Pin | 45.5861 | 5.2736 | Google地圖 |
38301 CEDEX | Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Tour-du-Pin | 45.5861 | 5.2736 | Google地圖 |
38302 CEDEX | Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Tour-du-Pin | 45.5861 | 5.2736 | Google地圖 |
38303 CEDEX | Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Tour-du-Pin | 45.5861 | 5.2736 | Google地圖 |
38304 CEDEX | Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Tour-du-Pin | 45.5861 | 5.2736 | Google地圖 |
38305 CEDEX | Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Tour-du-Pin | 45.5861 | 5.2736 | Google地圖 |
38307 CEDEX | Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Tour-du-Pin | 45.5861 | 5.2736 | Google地圖 |
38309 CEDEX | Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Tour-du-Pin | 45.5861 | 5.2736 | Google地圖 |
38311 CEDEX | Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Tour-du-Pin | 45.5861 | 5.2736 | Google地圖 |
38312 CEDEX | Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Tour-du-Pin | 45.5861 | 5.2736 | Google地圖 |
38313 CEDEX | Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Tour-du-Pin | 45.5861 | 5.2736 | Google地圖 |
38314 CEDEX | Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Tour-du-Pin | 45.5861 | 5.2736 | Google地圖 |
38315 CEDEX | Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Tour-du-Pin | 45.5861 | 5.2736 | Google地圖 |
38317 CEDEX | Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Tour-du-Pin | 45.5861 | 5.2736 | Google地圖 |
38319 CEDEX | Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Tour-du-Pin | 45.5861 | 5.2736 | Google地圖 |
53410 | Bourgon | Pays de la Loire | Mayenne | Laval | 48.1672 | -1.0673 | Google地圖 |
47410 | Bourgougnague | Nouvelle-Aquitaine | Lot-et-Garonne | Marmande | 44.6167 | 0.4162 | Google地圖 |
48100 | Bourgs sur Colagne | Occitanie | Lozère | Mende | 44.5149 | 3.2552 | Google地圖 |
27520 | Bourgtheroulde-Infreville | Normandie | Eure | Bernay | 49.3 | 0.8833 | Google地圖 |
14540 | Bourguébus | Normandie | Calvados | Caen | 49.1219 | -0.2979 | Google地圖 |
37140 | Bourgueil | Centre-Val de Loire | Indre-et-Loire | Chinon | 47.2833 | 0.1661 | Google地圖 |
50800 | Bourguenolles | Normandie | Manche | Saint-L? | 48.8044 | -1.2971 | Google地圖 |
25150 | Bourguignon | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | Montbéliard | 47.4142 | 6.7795 | Google地圖 |
70800 | Bourguignon-lès-Conflans | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Vesoul | 47.8056 | 6.1636 | Google地圖 |
70190 | Bourguignon-lès-la-Charité | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Vesoul | 47.5057 | 5.9685 | Google地圖 |
70120 | Bourguignon-lès-Morey | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Vesoul | 47.7096 | 5.7036 | Google地圖 |
02300 | Bourguignon-sous-Coucy | Hauts-de-France | Aisne | Laon | 49.5441 | 3.1585 | Google地圖 |
02000 | Bourguignon-sous-Montbavin | Hauts-de-France | Aisne | Laon | 49.5285 | 3.5398 | Google地圖 |
10110 | Bourguignons | Grand Est | Aube | Troyes | 48.1316 | 4.3595 | Google地圖 |
50750 | Bourgvallées | Normandie | Manche | Saint-L? | 49.0489 | -1.1289 | Google地圖 |
71520 | Bourgvilain | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Macon | 46.3694 | 4.6319 | Google地圖 |
法國的郵編系統(tǒng)始于1964年,并在1972年進行了統(tǒng)一管理。法國的郵編由5位數(shù)字組成,其中前兩位代表省份代碼,后三位分別代表城市、地區(qū)和郵政分局,大省的郵編通常以“000”結(jié)尾。法國郵政業(yè)務(wù)覆蓋留尼旺島、瓜德羅普島、馬提尼克島、法屬圭亞那和馬約特島和法國海外省圣皮埃爾和密克隆群島。這些海外大區(qū)和領(lǐng)土的郵編也有其特殊的格式,通常以該地區(qū)的編號為開頭。有遇到過國內(nèi)電商對法國買家包郵,然而查詢郵編后發(fā)現(xiàn)為海外偏遠(yuǎn)島嶼,郵費驚人。
部分法國郵編數(shù)字后面帶有CEDEX標(biāo)識,這是“Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle”的縮寫,意思是“企業(yè)特投”或“特別遞送企業(yè)郵件”。這種郵政服務(wù)通常用于公司間的郵件遞送,特別是那些需要特殊處理的郵件,如大宗郵件或需要特殊投遞方式的郵件。CEDEX后面通常會跟著一個數(shù)字,這個數(shù)字代表特定的郵政分局或投遞點。
法國郵政的官網(wǎng):www.laposte.fr
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應(yīng)的郵編信息。
2.通過本頁上方的法國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。