郵編 | 地名 | 州/市 | 縣/郡/區(qū) | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29150 | Cast | Bretagne | Finistère | Chateaulin | 48.1582 | -4.1392 | Google地圖 |
31310 | Castagnac | Occitanie | Haute-Garonne | Muret | 43.2282 | 1.3532 | Google地圖 |
64270 | Castagnède | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Oloron-Sainte-Marie | 43.4546 | -0.9942 | Google地圖 |
31260 | Castagnède | Occitanie | Haute-Garonne | Saint-Gaudens | 43.0536 | 0.9741 | Google地圖 |
06670 | Castagniers | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.7913 | 7.2316 | Google地圖 |
40700 | Castaignos-Souslens | Nouvelle-Aquitaine | Landes | Dax | 43.5862 | -0.651 | Google地圖 |
40270 | Castandet | Nouvelle-Aquitaine | Landes | Mont-de-Marsan | 43.8121 | -0.3515 | Google地圖 |
12240 | Castanet | Occitanie | Aveyron | Villefranche-de-Rouergue | 44.2783 | 2.2902 | Google地圖 |
81150 | Castanet | Occitanie | Tarn | Albi | 43.9749 | 2.0291 | Google地圖 |
82160 | Castanet | Occitanie | Tarn-et-Garonne | Montauban | 44.2668 | 1.9503 | Google地圖 |
34610 | Castanet-le-Haut | Occitanie | Hérault | Béziers | 43.6679 | 2.9726 | Google地圖 |
31320 | Castanet-Tolosan | Occitanie | Haute-Garonne | Toulouse | 43.5159 | 1.4986 | Google地圖 |
31321 CEDEX | Castanet-Tolosan | Occitanie | Haute-Garonne | Toulouse | 43.5159 | 1.4986 | Google地圖 |
31322 CEDEX | Castanet-Tolosan | Occitanie | Haute-Garonne | Toulouse | 43.5159 | 1.4986 | Google地圖 |
31325 CEDEX | Castanet-Tolosan | Occitanie | Haute-Garonne | Toulouse | 43.5159 | 1.4986 | Google地圖 |
31326 CEDEX | Castanet-Tolosan | Occitanie | Haute-Garonne | Toulouse | 43.5159 | 1.4986 | Google地圖 |
31329 CEDEX | Castanet-Tolosan | Occitanie | Haute-Garonne | Toulouse | 43.5159 | 1.4986 | Google地圖 |
11160 | Castans | Occitanie | Aude | Carcassonne | 43.4061 | 2.4861 | Google地圖 |
64170 | Casteide-Cami | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Pau | 43.4235 | -0.5193 | Google地圖 |
64370 | Casteide-Candau | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Pau | 43.5151 | -0.5621 | Google地圖 |
64460 | Casteide-Doat | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Pau | 43.3733 | -0.0135 | Google地圖 |
66820 | Casteil | Occitanie | Pyrénées-Orientales | Prades | 42.5313 | 2.3938 | Google地圖 |
40330 | Castel-Sarrazin | Nouvelle-Aquitaine | Landes | Dax | 43.6196 | -0.7802 | Google地圖 |
65330 | Castelbajac | Occitanie | Hautes-Pyrénées | Bagnères-de-Bigorre | 43.1827 | 0.3561 | Google地圖 |
31160 | Castelbiague | Occitanie | Haute-Garonne | Saint-Gaudens | 43.0358 | 0.924 | Google地圖 |
47240 | Castelculier | Nouvelle-Aquitaine | Lot-et-Garonne | Agen | 44.1757 | 0.6912 | Google地圖 |
82100 | Castelferrus | Occitanie | Tarn-et-Garonne | Castelsarrasin | 44.0091 | 1.088 | Google地圖 |
46140 | Castelfranc | Occitanie | Lot | Cahors | 44.5014 | 1.2228 | Google地圖 |
31230 | Castelgaillard | Occitanie | Haute-Garonne | Saint-Gaudens | 43.3544 | 0.9005 | Google地圖 |
31780 | Castelginest | Occitanie | Haute-Garonne | Toulouse | 43.6938 | 1.4344 | Google地圖 |
47700 | Casteljaloux | Nouvelle-Aquitaine | Lot-et-Garonne | Nérac | 44.3147 | 0.0877 | Google地圖 |
47340 | Castella | Nouvelle-Aquitaine | Lot-et-Garonne | Agen | 44.3135 | 0.6838 | Google地圖 |
04120 | Castellane | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence | Castellane | 43.8471 | 6.5128 | Google地圖 |
06500 | Castellar | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.8041 | 7.4966 | Google地圖 |
20213 | Castellare-di-Casinca | Corse | Haute-Corse | Corte | 42.4676 | 9.4742 | Google地圖 |
20212 | Castellare-di-Mercurio | Corse | Haute-Corse | Corte | 42.3105 | 9.247 | Google地圖 |
84400 | Castellet-en-Luberon | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Vaucluse | Apt | 43.8391 | 5.4775 | Google地圖 |
04320 | Castellet-lès-Sausses | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence | Castellane | 43.9945 | 6.763 | Google地圖 |
20235 | Castello-di-Rostino | Corse | Haute-Corse | Corte | 42.4638 | 9.3149 | Google地圖 |
12800 | Castelmary | Occitanie | Aveyron | Villefranche-de-Rouergue | 44.1827 | 2.2463 | Google地圖 |
31180 | Castelmaurou | Occitanie | Haute-Garonne | Toulouse | 43.6778 | 1.5322 | Google地圖 |
82210 | Castelmayran | Occitanie | Tarn-et-Garonne | Castelsarrasin | 44.0288 | 1.0389 | Google地圖 |
33540 | Castelmoron-d'Albret | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | Langon | 44.6794 | -0.0115 | Google地圖 |
47260 | Castelmoron-sur-Lot | Nouvelle-Aquitaine | Lot-et-Garonne | Marmande | 44.3972 | 0.4949 | Google地圖 |
32440 | Castelnau d'Auzan | Occitanie | Gers | Condom | 43.9483 | 0.0856 | Google地圖 |
32250 | Castelnau d'Auzan Labarrère | Occitanie | Gers | Condom | 43.9483 | 0.0858 | Google地圖 |
32440 | Castelnau d'Auzan Labarrère | Occitanie | Gers | Condom | 43.9483 | 0.0858 | Google地圖 |
32450 | Castelnau-Barbarens | Occitanie | Gers | Auch | 43.5745 | 0.7234 | Google地圖 |
40360 | Castelnau-Chalosse | Nouvelle-Aquitaine | Landes | Dax | 43.6646 | -0.8438 | Google地圖 |
32320 | Castelnau-d'Anglès | Occitanie | Gers | Mirande | 43.6086 | 0.2954 | Google地圖 |
32500 | Castelnau-d'Arbieu | Occitanie | Gers | Condom | 43.883 | 0.7048 | Google地圖 |
11700 | Castelnau-d'Aude | Occitanie | Aude | Narbonne | 43.2319 | 2.6737 | Google地圖 |
31620 | Castelnau-d'Estrétefonds | Occitanie | Haute-Garonne | Toulouse | 43.7837 | 1.359 | Google地圖 |
81260 | Castelnau-de-Brassac | Occitanie | Tarn | Castres | 43.6488 | 2.5138 | Google地圖 |
34120 | Castelnau-de-Guers | Occitanie | Hérault | Béziers | 43.435 | 3.4379 | Google地圖 |
81150 | Castelnau-de-Lévis | Occitanie | Tarn | Albi | 43.9397 | 2.0849 | Google地圖 |
12500 | Castelnau-de-Mandailles | Occitanie | Aveyron | Rodez | 44.536 | 2.886 | Google地圖 |
33480 | Castelnau-de-Médoc | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | Lesparre-Médoc | 45.0269 | -0.7991 | Google地圖 |
81140 | Castelnau-de-Montmiral | Occitanie | Tarn | Albi | 43.9659 | 1.8204 | Google地圖 |
09420 | Castelnau-Durban | Occitanie | Ariège | Saint-Girons | 43.0008 | 1.3413 | Google地圖 |
34170 | Castelnau-le-Lez | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6361 | 3.9014 | Google地圖 |
34171 CEDEX | Castelnau-le-Lez | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6361 | 3.9014 | Google地圖 |
34172 CEDEX | Castelnau-le-Lez | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6361 | 3.9014 | Google地圖 |
34173 CEDEX | Castelnau-le-Lez | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6361 | 3.9014 | Google地圖 |
34174 CEDEX | Castelnau-le-Lez | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6361 | 3.9014 | Google地圖 |
34178 CEDEX | Castelnau-le-Lez | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6361 | 3.9014 | Google地圖 |
34179 CEDEX | Castelnau-le-Lez | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6361 | 3.9014 | Google地圖 |
65230 | Castelnau-Magnoac | Occitanie | Hautes-Pyrénées | Tarbes | 43.2946 | 0.5069 | Google地圖 |
46170 | Castelnau-Montratier | Occitanie | Lot | Cahors | 44.2687 | 1.353 | Google地圖 |
12620 | Castelnau-Pégayrols | Occitanie | Aveyron | Millau | 44.1297 | 2.9317 | Google地圖 |
31430 | Castelnau-Picampeau | Occitanie | Haute-Garonne | Muret | 43.3062 | 1.0182 | Google地圖 |
65700 | Castelnau-Rivière-Basse | Occitanie | Hautes-Pyrénées | Tarbes | 43.581 | -0.0289 | Google地圖 |
47180 | Castelnau-sur-Gupie | Nouvelle-Aquitaine | Lot-et-Garonne | Marmande | 44.5589 | 0.1336 | Google地圖 |
32100 | Castelnau-sur-l'Auvignon | Occitanie | Gers | Condom | 43.9719 | 0.4572 | Google地圖 |
40320 | Castelnau-Tursan | Nouvelle-Aquitaine | Landes | Mont-de-Marsan | 43.6579 | -0.4079 | Google地圖 |
30190 | Castelnau-Valence | Occitanie | Gard | Alès | 44 | 4.25 | Google地圖 |
47290 | Castelnaud-de-Gratecambe | Nouvelle-Aquitaine | Lot-et-Garonne | Villeneuve-sur-Lot | 44.4974 | 0.6677 | Google地圖 |
24250 | Castelnaud-la-Chapelle | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | Sarlat-la-Canéda | 44.814 | 1.1512 | Google地圖 |
11400 | Castelnaudary | Occitanie | Aude | Carcassonne | 43.3181 | 1.9534 | Google地圖 |
11401 CEDEX | Castelnaudary | Occitanie | Aude | Carcassonne | 43.3181 | 1.9534 | Google地圖 |
11402 CEDEX | Castelnaudary | Occitanie | Aude | Carcassonne | 43.3181 | 1.9534 | Google地圖 |
11409 CEDEX | Castelnaudary | Occitanie | Aude | Carcassonne | 43.3181 | 1.9534 | Google地圖 |
11451 CEDEX | Castelnaudary | Occitanie | Aude | Carcassonne | 43.3181 | 1.9534 | Google地圖 |
11452 CEDEX | Castelnaudary | Occitanie | Aude | Carcassonne | 43.3181 | 1.9534 | Google地圖 |
11453 CEDEX | Castelnaudary | Occitanie | Aude | Carcassonne | 43.3181 | 1.9534 | Google地圖 |
11491 CEDEX | Castelnaudary | Occitanie | Aude | Carcassonne | 43.3181 | 1.9534 | Google地圖 |
11492 CEDEX | Castelnaudary | Occitanie | Aude | Carcassonne | 43.3181 | 1.9534 | Google地圖 |
11493 CEDEX | Castelnaudary | Occitanie | Aude | Carcassonne | 43.3181 | 1.9534 | Google地圖 |
11494 CEDEX | Castelnaudary | Occitanie | Aude | Carcassonne | 43.3181 | 1.9534 | Google地圖 |
32290 | Castelnavet | Occitanie | Gers | Mirande | 43.6737 | 0.1301 | Google地圖 |
40700 | Castelner | Nouvelle-Aquitaine | Landes | Mont-de-Marsan | 43.5531 | -0.5827 | Google地圖 |
66300 | Castelnou | Occitanie | Pyrénées-Orientales | Céret | 42.6197 | 2.7031 | Google地圖 |
11300 | Castelreng | Occitanie | Aude | Limoux | 43.0282 | 2.1376 | Google地圖 |
24220 | Castels | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | Sarlat-la-Canéda | 44.8736 | 1.056 | Google地圖 |
82400 | Castelsagrat | Occitanie | Tarn-et-Garonne | Castelsarrasin | 44.1838 | 0.9468 | Google地圖 |
82100 | Castelsarrasin | Occitanie | Tarn-et-Garonne | Castelsarrasin | 44.0404 | 1.1067 | Google地圖 |
82101 CEDEX | Castelsarrasin | Occitanie | Tarn-et-Garonne | Castelsarrasin | 44.0404 | 1.1067 | Google地圖 |
82102 CEDEX | Castelsarrasin | Occitanie | Tarn-et-Garonne | Castelsarrasin | 44.0404 | 1.1067 | Google地圖 |
82103 CEDEX | Castelsarrasin | Occitanie | Tarn-et-Garonne | Castelsarrasin | 44.0404 | 1.1067 | Google地圖 |
82104 CEDEX | Castelsarrasin | Occitanie | Tarn-et-Garonne | Castelsarrasin | 44.0404 | 1.1067 | Google地圖 |
82109 CEDEX | Castelsarrasin | Occitanie | Tarn-et-Garonne | Castelsarrasin | 44.0404 | 1.1067 | Google地圖 |
65350 | Castelvieilh | Occitanie | Hautes-Pyrénées | Tarbes | 43.2852 | 0.1965 | Google地圖 |
33540 | Castelviel | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | Langon | 44.6679 | -0.1528 | Google地圖 |
82120 | Castéra-Bouzet | Occitanie | Tarn-et-Garonne | Castelsarrasin | 44.0006 | 0.9194 | Google地圖 |
65190 | Castéra-Lanusse | Occitanie | Hautes-Pyrénées | Tarbes | 43.1667 | 0.2833 | Google地圖 |
32700 | Castéra-Lectourois | Occitanie | Gers | Condom | 43.9755 | 0.61 | Google地圖 |
65350 | Castéra-Lou | Occitanie | Hautes-Pyrénées | Tarbes | 43.3227 | 0.1465 | Google地圖 |
64460 | Castéra-Loubix | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Pau | 43.4024 | -0.034 | Google地圖 |
32410 | Castéra-Verduzan | Occitanie | Gers | Auch | 43.8055 | 0.4306 | Google地圖 |
31350 | Castéra-Vignoles | Occitanie | Haute-Garonne | Saint-Gaudens | 43.2742 | 0.7787 | Google地圖 |
09130 | Castéras | Occitanie | Ariège | Saint-Girons | 43.1292 | 1.3998 | Google地圖 |
65230 | Casterets | Occitanie | Hautes-Pyrénées | Tarbes | 43.313 | 0.5625 | Google地圖 |
32380 | Castéron | Occitanie | Gers | Condom | 43.8926 | 0.8631 | Google地圖 |
64260 | Castet | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Oloron-Sainte-Marie | 43.0692 | -0.417 | Google地圖 |
32340 | Castet-Arrouy | Occitanie | Gers | Condom | 43.9798 | 0.7149 | Google地圖 |
64190 | Castetbon | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Oloron-Sainte-Marie | 43.3853 | -0.7888 | Google地圖 |
64300 | Castétis | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Pau | 43.4691 | -0.7139 | Google地圖 |
64190 | Castetnau-Camblong | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Oloron-Sainte-Marie | 43.3268 | -0.7822 | Google地圖 |
64300 | Castetner | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Pau | 43.4446 | -0.747 | Google地圖 |
64330 | Castetpugon | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Pau | 43.5614 | -0.23 | Google地圖 |
40260 | Castets | Nouvelle-Aquitaine | Landes | Dax | 43.8826 | -1.1474 | Google地圖 |
33210 | Castets-en-Dorthe | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | Langon | 44.5617 | -0.1529 | Google地圖 |
09350 | Castex | Occitanie | Ariège | Saint-Girons | 43.1666 | 1.3126 | Google地圖 |
32170 | Castex | Occitanie | Gers | Mirande | 43.3758 | 0.31 | Google地圖 |
32240 | Castex-d'Armagnac | Occitanie | Gers | Condom | 43.85 | -0.1667 | Google地圖 |
31430 | Casties-Labrande | Occitanie | Haute-Garonne | Muret | 43.3292 | 1.0113 | Google地圖 |
20218 | Castifao | Corse | Haute-Corse | Corte | 42.5037 | 9.1125 | Google地圖 |
20218 | Castiglione | Corse | Haute-Corse | Corte | 42.4178 | 9.1279 | Google地圖 |
14490 | Castillon | Normandie | Calvados | Bayeux | 49.2015 | -0.7973 | Google地圖 |
65130 | Castillon | Occitanie | Hautes-Pyrénées | Bagnères-de-Bigorre | 43.0894 | 0.2147 | Google地圖 |
06500 | Castillon | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-Maritimes | Nice | 43.8335 | 7.4719 | Google地圖 |
64370 | Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Pau | 43.4655 | -0.5752 | Google地圖 |
64350 | Castillon (Canton de Lembeye) | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Pau | 43.4799 | -0.127 | Google地圖 |
64370 | Castillon(Canton d'Arthez-de-Béarn) | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Pau | 43.4667 | -0.5667 | Google地圖 |
64350 | Castillon(Canton de Lembeye) | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Pau | 43.4833 | -0.1333 | Google地圖 |
33210 | Castillon-de-Castets | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | Langon | 44.5498 | -0.1157 | Google地圖 |
31110 | Castillon-de-Larboust | Occitanie | Haute-Garonne | Saint-Gaudens | 42.8058 | 0.5343 | Google地圖 |
31360 | Castillon-de-Saint-Martory | Occitanie | Haute-Garonne | Saint-Gaudens | 43.1344 | 0.8588 | Google地圖 |
32190 | Castillon-Debats | Occitanie | Gers | Auch | 43.7294 | 0.2169 | Google地圖 |
30210 | Castillon-du-Gard | Occitanie | Gard | N?mes | 43.9699 | 4.5545 | Google地圖 |
14140 | Castillon-en-Auge | Normandie | Calvados | Lisieux | 49.0311 | 0.095 | Google地圖 |
09800 | Castillon-en-Couserans | Occitanie | Ariège | Saint-Girons | 42.921 | 1.0317 | Google地圖 |
33350 | Castillon-la-Bataille | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | Libourne | 44.8531 | -0.0451 | Google地圖 |
32360 | Castillon-Massas | Occitanie | Gers | Auch | 43.7193 | 0.5437 | Google地圖 |
32490 | Castillon-Savès | Occitanie | Gers | Auch | 43.5693 | 0.9861 | Google地圖 |
47330 | Castillonnès | Nouvelle-Aquitaine | Lot-et-Garonne | Villeneuve-sur-Lot | 44.6525 | 0.5917 | Google地圖 |
14330 | Castilly | Normandie | Calvados | Bayeux | 49.2717 | -1.0149 | Google地圖 |
32810 | Castin | Occitanie | Gers | Auch | 43.6907 | 0.5456 | Google地圖 |
20218 | Castineta | Corse | Haute-Corse | Corte | 42.4228 | 9.2988 | Google地圖 |
20236 | Castirla | Corse | Haute-Corse | Corte | 42.3725 | 9.1441 | Google地圖 |
02680 | Castres | Hauts-de-France | Aisne | Saint-Quentin | 49.8036 | 3.2391 | Google地圖 |
81100 | Castres | Occitanie | Tarn | Castres | 43.6053 | 2.2409 | Google地圖 |
81101 CEDEX | Castres | Occitanie | Tarn | Castres | 43.6053 | 2.2409 | Google地圖 |
81102 CEDEX | Castres | Occitanie | Tarn | Castres | 43.6053 | 2.2409 | Google地圖 |
81103 CEDEX | Castres | Occitanie | Tarn | Castres | 43.6053 | 2.2409 | Google地圖 |
81104 CEDEX | Castres | Occitanie | Tarn | Castres | 43.6053 | 2.2409 | Google地圖 |
81105 CEDEX | Castres | Occitanie | Tarn | Castres | 43.6053 | 2.2409 | Google地圖 |
81106 CEDEX | Castres | Occitanie | Tarn | Castres | 43.6053 | 2.2409 | Google地圖 |
81107 CEDEX | Castres | Occitanie | Tarn | Castres | 43.6053 | 2.2409 | Google地圖 |
81108 CEDEX | Castres | Occitanie | Tarn | Castres | 43.6053 | 2.2409 | Google地圖 |
81109 CEDEX | Castres | Occitanie | Tarn | Castres | 43.6053 | 2.2409 | Google地圖 |
81115 CEDEX | Castres | Occitanie | Tarn | Castres | 43.6053 | 2.2409 | Google地圖 |
81116 CEDEX | Castres | Occitanie | Tarn | Castres | 43.6053 | 2.2409 | Google地圖 |
33640 | Castres-Gironde | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | Bordeaux | 44.6967 | -0.4449 | Google地圖 |
34160 | Castries | Occitanie | Hérault | Montpellier | 43.6797 | 3.9822 | Google地圖 |
法國(guó)的郵編系統(tǒng)始于1964年,并在1972年進(jìn)行了統(tǒng)一管理。法國(guó)的郵編由5位數(shù)字組成,其中前兩位代表省份代碼,后三位分別代表城市、地區(qū)和郵政分局,大省的郵編通常以“000”結(jié)尾。法國(guó)郵政業(yè)務(wù)覆蓋留尼旺島、瓜德羅普島、馬提尼克島、法屬圭亞那和馬約特島和法國(guó)海外省圣皮埃爾和密克隆群島。這些海外大區(qū)和領(lǐng)土的郵編也有其特殊的格式,通常以該地區(qū)的編號(hào)為開(kāi)頭。有遇到過(guò)國(guó)內(nèi)電商對(duì)法國(guó)買(mǎi)家包郵,然而查詢郵編后發(fā)現(xiàn)為海外偏遠(yuǎn)島嶼,郵費(fèi)驚人。
部分法國(guó)郵編數(shù)字后面帶有CEDEX標(biāo)識(shí),這是“Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle”的縮寫(xiě),意思是“企業(yè)特投”或“特別遞送企業(yè)郵件”。這種郵政服務(wù)通常用于公司間的郵件遞送,特別是那些需要特殊處理的郵件,如大宗郵件或需要特殊投遞方式的郵件。CEDEX后面通常會(huì)跟著一個(gè)數(shù)字,這個(gè)數(shù)字代表特定的郵政分局或投遞點(diǎn)。
法國(guó)郵政的官網(wǎng):www.laposte.fr
1.可以通過(guò)輸入郵編或城市名稱搜索查找對(duì)應(yīng)的郵編信息。
2.通過(guò)本頁(yè)上方的法國(guó)行政區(qū)劃分來(lái)查找各地的郵編。