郵編 | 地名 | 州/市 | 縣/郡/區(qū) | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38122 | Chalon | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Isère | Vienne | 45.4495 | 4.9413 | Google地圖 |
71100 | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71101 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71102 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71103 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71104 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71105 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71106 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71107 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71108 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71109 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71321 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71322 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71323 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71324 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71325 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71326 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71327 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71328 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71331 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71332 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71333 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71334 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71335 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71336 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71337 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
71339 CEDEX | Chalon-sur-Sa?ne | Bourgogne-Franche-Comté | Sa?ne-et-Loire | Chalon-sur-Sa?ne | 46.7811 | 4.8537 | Google地圖 |
49490 | Chalonnes-sous-le-Lude | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Saumur | 47.5591 | 0.1731 | Google地圖 |
49290 | Chalonnes-sur-Loire | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | 47.3508 | -0.7641 | Google地圖 |
53470 | Chalons-du-Maine | Pays de la Loire | Mayenne | Laval | 48.1632 | -0.6435 | Google地圖 |
51000 | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51001 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51005 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51006 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51007 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51008 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51009 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51010 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51011 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51012 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51013 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51016 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51017 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51021 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51022 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51035 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51036 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51037 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51038 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51039 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51041 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51042 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51043 CEDEX | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51900 CEDEX 9 | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51902 CEDEX 9 | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51904 CEDEX 9 | Chalons-en-Champagne | Grand Est | Marne | Chalons-en-Champagne | 48.9539 | 4.3672 | Google地圖 |
51140 | Chalons-sur-Vesle | Grand Est | Marne | Reims | 49.2893 | 3.9179 | Google地圖 |
70400 | Chalonvillars | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6406 | 6.7841 | Google地圖 |
法國的郵編系統(tǒng)始于1964年,并在1972年進行了統(tǒng)一管理。法國的郵編由5位數(shù)字組成,其中前兩位代表省份代碼,后三位分別代表城市、地區(qū)和郵政分局,大省的郵編通常以“000”結(jié)尾。法國郵政業(yè)務(wù)覆蓋留尼旺島、瓜德羅普島、馬提尼克島、法屬圭亞那和馬約特島和法國海外省圣皮埃爾和密克隆群島。這些海外大區(qū)和領(lǐng)土的郵編也有其特殊的格式,通常以該地區(qū)的編號為開頭。有遇到過國內(nèi)電商對法國買家包郵,然而查詢郵編后發(fā)現(xiàn)為海外偏遠島嶼,郵費驚人。
部分法國郵編數(shù)字后面帶有CEDEX標識,這是“Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle”的縮寫,意思是“企業(yè)特投”或“特別遞送企業(yè)郵件”。這種郵政服務(wù)通常用于公司間的郵件遞送,特別是那些需要特殊處理的郵件,如大宗郵件或需要特殊投遞方式的郵件。CEDEX后面通常會跟著一個數(shù)字,這個數(shù)字代表特定的郵政分局或投遞點。
法國郵政的官網(wǎng):www.laposte.fr
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應(yīng)的郵編信息。
2.通過本頁上方的法國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。