郵編 | 地名 | 州/市 | 縣/郡/區(qū) | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93400 | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93401 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93402 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93403 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93404 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93405 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93406 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93407 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93408 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93481 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93482 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93483 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93484 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93486 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93487 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93489 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93581 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93582 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93583 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93584 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93585 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93586 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93587 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93588 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
93589 CEDEX | Saint-Ouen | ?le-de-France | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 48.9065 | 2.3334 | Google地圖 |
41100 | Saint-Ouen | Centre-Val de Loire | Loir-et-Cher | Vend?me | 47.814 | 1.0807 | Google地圖 |
80610 | Saint-Ouen | Hauts-de-France | Somme | Amiens | 50.0382 | 2.1209 | Google地圖 |
27160 | Saint-Ouen-d'Attez | Normandie | Eure | Bernay | 48.8031 | 0.954 | Google地圖 |
17230 | Saint-Ouen-d'Aunis | Nouvelle-Aquitaine | Charente-Maritime | Rochelle | 46.2278 | -1.0346 | Google地圖 |
61130 | Saint-Ouen-de-la-Cour | Normandie | Orne | Mortagne-au-Perche | 48.4167 | 0.5833 | Google地圖 |
72130 | Saint-Ouen-de-Mimbré | Pays de la Loire | Sarthe | Mamers | 48.293 | 0.048 | Google地圖 |
27370 | Saint-Ouen-de-Pontcheuil | Normandie | Eure | Bernay | 49.2333 | 0.95 | Google地圖 |
61560 | Saint-Ouen-de-Sécherouvre | Normandie | Orne | Mortagne-au-Perche | 48.6 | 0.4833 | Google地圖 |
27310 | Saint-Ouen-de-Thouberville | Normandie | Eure | Bernay | 49.3573 | 0.8885 | Google地圖 |
35140 | Saint-Ouen-des-Alleux | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Fougères-Vitré | 48.3282 | -1.4256 | Google地圖 |
14350 | Saint-Ouen-des-Besaces | Normandie | Calvados | Vire | 49.0226 | -0.8478 | Google地圖 |
27680 | Saint-Ouen-des-Champs | Normandie | Eure | Bernay | 49.3844 | 0.5447 | Google地圖 |
53410 | Saint-Ou?n-des-Toits | Pays de la Loire | Mayenne | Laval | 48.138 | -0.904 | Google地圖 |
53150 | Saint-Ou?n-des-Vallons | Pays de la Loire | Mayenne | Mayenne | 48.1667 | -0.55 | Google地圖 |
51320 | Saint-Ouen-Domprot | Grand Est | Marne | Vitry-le-Fran?ois | 48.6167 | 4.4 | Google地圖 |
76890 | Saint-Ouen-du-Breuil | Normandie | Seine-Maritime | Dieppe | 49.6386 | 1.0103 | Google地圖 |
14670 | Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger | Normandie | Calvados | Caen | 49.1579 | -0.1195 | Google地圖 |
27670 | Saint-Ouen-du-Tilleul | Normandie | Eure | Bernay | 49.2972 | 0.9476 | Google地圖 |
72220 | Saint-Ouen-en-Belin | Pays de la Loire | Sarthe | Mans | 47.8331 | 0.2103 | Google地圖 |
77720 | Saint-Ouen-en-Brie | ?le-de-France | Seine-et-Marne | Provins | 48.5584 | 2.9194 | Google地圖 |
72350 | Saint-Ouen-en-Champagne | Pays de la Loire | Sarthe | Flèche | 47.9498 | -0.189 | Google地圖 |
95310 | Saint-Ouen-l'Aum?ne | ?le-de-France | Val-d'Oise | Pontoise | 49.0435 | 2.1213 | Google地圖 |
35460 | Saint-Ouen-la-Rou?rie | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Fougères-Vitré | 48.4623 | -1.4409 | Google地圖 |
17490 | Saint-Ouen-la-Thène | Nouvelle-Aquitaine | Charente-Maritime | Saint-Jean-d'Angély | 45.8711 | -0.164 | Google地圖 |
61410 | Saint-Ouen-le-Brisoult | Normandie | Orne | Alen?on | 48.5102 | -0.3399 | Google地圖 |
14140 | Saint-Ouen-le-Houx | Normandie | Calvados | Lisieux | 48.9759 | 0.1901 | Google地圖 |
76730 | Saint-Ouen-le-Mauger | Normandie | Seine-Maritime | Dieppe | 49.7597 | 0.9626 | Google地圖 |
14340 | Saint-Ouen-le-Pin | Normandie | Calvados | Lisieux | 49.1476 | 0.1055 | Google地圖 |
88140 | Saint-Ouen-lès-Parey | Grand Est | Vosges | Neufchateau | 48.1818 | 5.7638 | Google地圖 |
37530 | Saint-Ouen-les-Vignes | Centre-Val de Loire | Indre-et-Loire | Loches | 47.4675 | 0.9948 | Google地圖 |
28260 | Saint-Ouen-Marchefroy | Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | Dreux | 48.8462 | 1.5268 | Google地圖 |
76630 | Saint-Ouen-sous-Bailly | Normandie | Seine-Maritime | Dieppe | 49.9054 | 1.2977 | Google地圖 |
87300 | Saint-Ouen-sur-Gartempe | Nouvelle-Aquitaine | Haute-Vienne | Bellac | 46.1637 | 1.0678 | Google地圖 |
61300 | Saint-Ouen-sur-Iton | Normandie | Orne | Mortagne-au-Perche | 48.7354 | 0.6964 | Google地圖 |
58160 | Saint-Ouen-sur-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | Nièvre | Nevers | 46.8833 | 3.3 | Google地圖 |
61150 | Saint-Ouen-sur-Maire | Normandie | Orne | Argentan | 48.704 | -0.1789 | Google地圖 |
77750 | Saint-Ouen-sur-Morin | ?le-de-France | Seine-et-Marne | Provins | 48.902 | 3.2015 | Google地圖 |
法國(guó)的郵編系統(tǒng)始于1964年,并在1972年進(jìn)行了統(tǒng)一管理。法國(guó)的郵編由5位數(shù)字組成,其中前兩位代表省份代碼,后三位分別代表城市、地區(qū)和郵政分局,大省的郵編通常以“000”結(jié)尾。法國(guó)郵政業(yè)務(wù)覆蓋留尼旺島、瓜德羅普島、馬提尼克島、法屬圭亞那和馬約特島和法國(guó)海外省圣皮埃爾和密克隆群島。這些海外大區(qū)和領(lǐng)土的郵編也有其特殊的格式,通常以該地區(qū)的編號(hào)為開(kāi)頭。有遇到過(guò)國(guó)內(nèi)電商對(duì)法國(guó)買家包郵,然而查詢郵編后發(fā)現(xiàn)為海外偏遠(yuǎn)島嶼,郵費(fèi)驚人。
部分法國(guó)郵編數(shù)字后面帶有CEDEX標(biāo)識(shí),這是“Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle”的縮寫,意思是“企業(yè)特投”或“特別遞送企業(yè)郵件”。這種郵政服務(wù)通常用于公司間的郵件遞送,特別是那些需要特殊處理的郵件,如大宗郵件或需要特殊投遞方式的郵件。CEDEX后面通常會(huì)跟著一個(gè)數(shù)字,這個(gè)數(shù)字代表特定的郵政分局或投遞點(diǎn)。
法國(guó)郵政的官網(wǎng):www.laposte.fr
1.可以通過(guò)輸入郵編或城市名稱搜索查找對(duì)應(yīng)的郵編信息。
2.通過(guò)本頁(yè)上方的法國(guó)行政區(qū)劃分來(lái)查找各地的郵編。