郵編 | 地名 | 州/市 | 縣/郡/區(qū) | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 緯度 | 經度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39270 | Augisey | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.553 | 5.493 | Google地圖 |
39270 | Arthenas | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5848 | 5.5287 | Google地圖 |
39270 | Sarrogna | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.4687 | 5.6119 | Google地圖 |
39270 | Varessia | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5587 | 5.5393 | Google地圖 |
39270 | Plaisia | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5321 | 5.6319 | Google地圖 |
39270 | écrille | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5058 | 5.6313 | Google地圖 |
39270 | Moutonne | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5282 | 5.5605 | Google地圖 |
39270 | Orgelet | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.521 | 5.6105 | Google地圖 |
39270 | Nancuise | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.467 | 5.5339 | Google地圖 |
39270 | Chavéria | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5069 | 5.5683 | Google地圖 |
39270 | La Chailleuse | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5858 | 5.53 | Google地圖 |
39270 | Alièze | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5875 | 5.577 | Google地圖 |
39270 | Dompierre-sur-Mont | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5593 | 5.6094 | Google地圖 |
39270 | La Tour-du-Meix | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5263 | 5.6621 | Google地圖 |
39270 | Cressia | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.527 | 5.4815 | Google地圖 |
39270 | Onoz | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.4561 | 5.6529 | Google地圖 |
39270 | Mérona | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5547 | 5.636 | Google地圖 |
39270 | Rothonay | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5246 | 5.532 | Google地圖 |
39270 | Pimorin | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5035 | 5.5042 | Google地圖 |
39270 | Présilly | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5557 | 5.5859 | Google地圖 |
39270 | Beffia | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.526 | 5.5468 | Google地圖 |
39270 | Essia | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5851 | 5.5462 | Google地圖 |
39270 | Chambéria | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.4643 | 5.5605 | Google地圖 |
39270 | Marnézia | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5737 | 5.6402 | Google地圖 |
39270 | Reithouse | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | Lons-le-Saunier | 46.5589 | 5.5556 | Google地圖 |
法國的郵編系統(tǒng)始于1964年,并在1972年進行了統(tǒng)一管理。法國的郵編由5位數字組成,其中前兩位代表省份代碼,后三位分別代表城市、地區(qū)和郵政分局,大省的郵編通常以“000”結尾。法國郵政業(yè)務覆蓋留尼旺島、瓜德羅普島、馬提尼克島、法屬圭亞那和馬約特島和法國海外省圣皮埃爾和密克隆群島。這些海外大區(qū)和領土的郵編也有其特殊的格式,通常以該地區(qū)的編號為開頭。有遇到過國內電商對法國買家包郵,然而查詢郵編后發(fā)現(xiàn)為海外偏遠島嶼,郵費驚人。
部分法國郵編數字后面帶有CEDEX標識,這是“Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle”的縮寫,意思是“企業(yè)特投”或“特別遞送企業(yè)郵件”。這種郵政服務通常用于公司間的郵件遞送,特別是那些需要特殊處理的郵件,如大宗郵件或需要特殊投遞方式的郵件。CEDEX后面通常會跟著一個數字,這個數字代表特定的郵政分局或投遞點。
法國郵政的官網:www.laposte.fr
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應的郵編信息。
2.通過本頁上方的法國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。