郵編 | 地名 | 州/市 | 縣/郡/區(qū) | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 緯度 | 經度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70200 | La C?te | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6868 | 6.5727 | Google地圖 |
70200 | Le Val-de-Gouhenans | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6202 | 6.4845 | Google地圖 |
70200 | Andornay | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6561 | 6.5941 | Google地圖 |
70200 | Saint-Germain | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.725 | 6.5312 | Google地圖 |
70200 | Palante | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6577 | 6.587 | Google地圖 |
70200 | Clairegoutte | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6649 | 6.6159 | Google地圖 |
70200 | Vy-lès-Lure | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6453 | 6.4446 | Google地圖 |
70200 | Magny-Vernois | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.67 | 6.4755 | Google地圖 |
70200 | La Vergenne | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6132 | 6.5286 | Google地圖 |
70200 | Vouhenans | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.65 | 6.4833 | Google地圖 |
70200 | Dambeno?t-lès-Colombe | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.7167 | 6.3833 | Google地圖 |
70200 | Linexert | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.7463 | 6.4818 | Google地圖 |
70200 | Rignovelle | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.7671 | 6.4804 | Google地圖 |
70200 | Quers | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.7351 | 6.4256 | Google地圖 |
70200 | Bouhans-lès-Lure | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.695 | 6.4229 | Google地圖 |
70200 | La Neuvelle-lès-Lure | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.7167 | 6.5532 | Google地圖 |
70200 | Adelans-et-le-Val-de-Bithaine | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.7097 | 6.3978 | Google地圖 |
70200 | Magny-Jobert | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6488 | 6.5958 | Google地圖 |
70200 | Froideterre | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.7076 | 6.5311 | Google地圖 |
70200 | Amblans-et-Velotte | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6791 | 6.4095 | Google地圖 |
70200 | Franchevelle | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.7405 | 6.462 | Google地圖 |
70200 | Lyoffans | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.648 | 6.5803 | Google地圖 |
70200 | Lomont | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6234 | 6.6125 | Google地圖 |
70200 | Lure | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6829 | 6.4966 | Google地圖 |
70200 | Frédéric-Fontaine | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6561 | 6.6276 | Google地圖 |
70200 | Moffans-et-Vacheresse | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6298 | 6.5512 | Google地圖 |
70200 | Malbouhans | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.712 | 6.58 | Google地圖 |
70200 | Arpenans | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6156 | 6.4042 | Google地圖 |
70200 | Lantenot | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.7517 | 6.4939 | Google地圖 |
70200 | Magny-Danigon | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6667 | 6.6 | Google地圖 |
70200 | Roye | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.67 | 6.5414 | Google地圖 |
70200 | Frotey-lès-Lure | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6552 | 6.5529 | Google地圖 |
70200 | Faymont | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6091 | 6.5919 | Google地圖 |
70200 | Les Aynans | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Lure | 47.6223 | 6.4534 | Google地圖 |
法國的郵編系統(tǒng)始于1964年,并在1972年進行了統(tǒng)一管理。法國的郵編由5位數字組成,其中前兩位代表省份代碼,后三位分別代表城市、地區(qū)和郵政分局,大省的郵編通常以“000”結尾。法國郵政業(yè)務覆蓋留尼旺島、瓜德羅普島、馬提尼克島、法屬圭亞那和馬約特島和法國海外省圣皮埃爾和密克隆群島。這些海外大區(qū)和領土的郵編也有其特殊的格式,通常以該地區(qū)的編號為開頭。有遇到過國內電商對法國買家包郵,然而查詢郵編后發(fā)現為海外偏遠島嶼,郵費驚人。
部分法國郵編數字后面帶有CEDEX標識,這是“Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle”的縮寫,意思是“企業(yè)特投”或“特別遞送企業(yè)郵件”。這種郵政服務通常用于公司間的郵件遞送,特別是那些需要特殊處理的郵件,如大宗郵件或需要特殊投遞方式的郵件。CEDEX后面通常會跟著一個數字,這個數字代表特定的郵政分局或投遞點。
法國郵政的官網:www.laposte.fr
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應的郵編信息。
2.通過本頁上方的法國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。