郵編 | 地名 | 州/市 | 縣/郡/區(qū) | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 緯度 | 經(jīng)度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70150 | Bay | Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Sa?ne | Vesoul | 47.289 | 5.7186 | Google地圖 |
52160 | Bay-sur-Aube | Grand Est | Haute-Marne | Langres | 47.8167 | 5.0667 | Google地圖 |
24150 | Bayac | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | Bergerac | 44.804 | 0.7261 | Google地圖 |
52170 | Bayard-sur-Marne | Grand Est | Haute-Marne | Saint-Dizier | 48.5541 | 5.0768 | Google地圖 |
33230 | Bayas | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | Libourne | 45.0613 | -0.207 | Google地圖 |
51270 | Baye | Grand Est | Marne | épernay | 48.8537 | 3.7636 | Google地圖 |
29300 | Baye | Bretagne | Finistère | Quimper | 47.8574 | -3.6053 | Google地圖 |
88150 | Bayecourt | Grand Est | Vosges | épinal | 48.2662 | 6.4873 | Google地圖 |
10310 | Bayel | Grand Est | Aube | Bar-sur-Aube | 48.198 | 4.7777 | Google地圖 |
80560 | Bayencourt | Hauts-de-France | Somme | Péronne | 50.132 | 2.5748 | Google地圖 |
62910 | Bayenghem-lès-éperlecques | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | Saint-Omer | 50.8081 | 2.1208 | Google地圖 |
62380 | Bayenghem-lès-Seninghem | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | Saint-Omer | 50.7003 | 2.0768 | Google地圖 |
16460 | Bayers | Nouvelle-Aquitaine | Charente | Confolens | 45.9215 | 0.2291 | Google地圖 |
03500 | Bayet | Auvergne-Rh?ne-Alpes | Allier | Moulins | 46.2485 | 3.2689 | Google地圖 |
14400 | Bayeux | Normandie | Calvados | Bayeux | 49.2773 | -0.7039 | Google地圖 |
14401 CEDEX | Bayeux | Normandie | Calvados | Bayeux | 49.2773 | -0.7039 | Google地圖 |
14402 CEDEX | Bayeux | Normandie | Calvados | Bayeux | 49.2773 | -0.7039 | Google地圖 |
14403 CEDEX | Bayeux | Normandie | Calvados | Bayeux | 49.2773 | -0.7039 | Google地圖 |
14404 CEDEX | Bayeux | Normandie | Calvados | Bayeux | 49.2773 | -0.7039 | Google地圖 |
14405 CEDEX | Bayeux | Normandie | Calvados | Bayeux | 49.2773 | -0.7039 | Google地圖 |
14406 CEDEX | Bayeux | Normandie | Calvados | Bayeux | 49.2773 | -0.7039 | Google地圖 |
14407 CEDEX | Bayeux | Normandie | Calvados | Bayeux | 49.2773 | -0.7039 | Google地圖 |
14408 CEDEX | Bayeux | Normandie | Calvados | Bayeux | 49.2773 | -0.7039 | Google地圖 |
14409 CEDEX | Bayeux | Normandie | Calvados | Bayeux | 49.2773 | -0.7039 | Google地圖 |
54290 | Bayon | Grand Est | Meurthe-et-Moselle | Lunéville | 48.4742 | 6.3163 | Google地圖 |
33710 | Bayon-sur-Gironde | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | Blaye | 45.05 | -0.5833 | Google地圖 |
64100 | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64101 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64102 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64103 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64104 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64105 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64106 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64107 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64108 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64109 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64111 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64112 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64113 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64115 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64116 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64181 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64182 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64183 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64184 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64185 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
64187 CEDEX | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 43.4932 | -1.473 | Google地圖 |
04250 | Bayons | Provence-Alpes-C?te d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence | Forcalquier | 44.3387 | 6.1637 | Google地圖 |
08240 | Bayonville | Grand Est | Ardennes | Vouziers | 49.4 | 5 | Google地圖 |
54890 | Bayonville-sur-Mad | Grand Est | Meurthe-et-Moselle | Toul | 49.014 | 5.9912 | Google地圖 |
80170 | Bayonvillers | Hauts-de-France | Somme | Péronne | 49.8614 | 2.6287 | Google地圖 |
法國的郵編系統(tǒng)始于1964年,并在1972年進行了統(tǒng)一管理。法國的郵編由5位數(shù)字組成,其中前兩位代表省份代碼,后三位分別代表城市、地區(qū)和郵政分局,大省的郵編通常以“000”結(jié)尾。法國郵政業(yè)務覆蓋留尼旺島、瓜德羅普島、馬提尼克島、法屬圭亞那和馬約特島和法國海外省圣皮埃爾和密克隆群島。這些海外大區(qū)和領土的郵編也有其特殊的格式,通常以該地區(qū)的編號為開頭。有遇到過國內(nèi)電商對法國買家包郵,然而查詢郵編后發(fā)現(xiàn)為海外偏遠島嶼,郵費驚人。
部分法國郵編數(shù)字后面帶有CEDEX標識,這是“Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle”的縮寫,意思是“企業(yè)特投”或“特別遞送企業(yè)郵件”。這種郵政服務通常用于公司間的郵件遞送,特別是那些需要特殊處理的郵件,如大宗郵件或需要特殊投遞方式的郵件。CEDEX后面通常會跟著一個數(shù)字,這個數(shù)字代表特定的郵政分局或投遞點。
法國郵政的官網(wǎng):www.laposte.fr
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應的郵編信息。
2.通過本頁上方的法國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。