城市名稱 | 都/道/府/縣 | 郡/市 | 郵編 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
Asahicho | Aichi Ken | Okazaki Shi | 444-0022 | 137.1775 | 34.9526 | Google地圖 |
Asahicho | Aichi Ken | Obu Shi | 474-0024 | 136.9655 | 35.0222 | Google地圖 |
Asahicho | Aichi Ken | Obu Shi | 474-8501 | 136.9542 | 35.0192 | Google地圖 |
Asahicho | Aichi Ken | Obu Shi | 474-8550 | 136.9542 | 35.0192 | Google地圖 |
Asahicho | Aichi Ken | Kariya Shi | 448-8650 | 137.0017 | 35.011 | Google地圖 |
Asahicho | Aichi Ken | Kariya Shi | 448-8652 | 137.0017 | 35.011 | Google地圖 |
Asahicho | Akita Ken | Kitaakita Shi | 018-3313 | 140.3734 | 40.2271 | Google地圖 |
Asahicho | Aomori Ken | Mutsu Shi | 035-0076 | 141.1783 | 41.2895 | Google地圖 |
Asahicho | Aomori Ken | Kuroishi Shi | 036-0376 | 140.6012 | 40.6482 | Google地圖 |
Asahicho | Aomori Ken | Goshogawara Shi | 037-0062 | 140.4429 | 40.8188 | Google地圖 |
Asahicho | Aomori Ken | Aomori Shi | 030-0851 | 140.7386 | 40.8142 | Google地圖 |
Asahicho | Chiba Ken | Matsudo Shi | 271-0043 | 139.906 | 35.8166 | Google地圖 |
Asahicho | Chiba Ken | Funabashi Shi | 273-0041 | 139.9848 | 35.7313 | Google地圖 |
Asahicho | Chiba Ken | Kashiwa Shi | 277-0852 | 139.9621 | 35.8592 | Google地圖 |
Asahicho | Chiba Ken | Chiba Shi | 260-0002 | 140.1342 | 35.6081 | Google地圖 |
Asahicho | Fukushima Ken | Shirakawa Shi | 961-0912 | 140.2208 | 37.1233 | Google地圖 |
Asahicho | Fukushima Ken | Fukushima Shi | 960-8113 | 140.4768 | 37.7643 | Google地圖 |
Asahicho | Gumma Ken | Takasaki Shi | 370-0052 | 139.0116 | 36.3259 | Google地圖 |
Asahicho | Gumma Ken | Ota Shi | 373-0814 | 139.4008 | 36.2747 | Google地圖 |
Asahicho | Gumma Ken | Maebashi Shi | 371-0014 | 139.0865 | 36.3853 | Google地圖 |
Asahicho | Gumma Ken | Kiryu Shi | 376-0037 | 139.338 | 36.4075 | Google地圖 |
Asahicho | Gumma Ken | Tatebayashi Shi | 374-0063 | 139.5388 | 36.2527 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Yoichi Gun | 046-0015 | 140.7802 | 43.1937 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Yoichi Gun | 046-8546 | 140.75 | 43.1833 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Nemuro Shi | 087-0014 | 145.6029 | 43.3209 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Iwamizawa Shi | 068-3185 | 141.8768 | 43.1704 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Hiyama Gun | 043-0013 | 140.1774 | 41.8857 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Hakodate Shi | 040-0037 | 140.728 | 41.7668 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Furano Shi | 076-8666 | 142.4735 | 43.2818 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Ebetsu Shi | 067-0024 | 141.5732 | 43.1063 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Date Shi | 052-0015 | 140.8673 | 42.466 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Chitose Shi | 066-0043 | 141.6421 | 42.8136 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Ashibetsu Shi | 075-0036 | 142.2277 | 43.5092 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Abuta Gun | 044-0201 | 141.0052 | 42.7982 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Abuta Gun | 049-5412 | 140.8028 | 42.5979 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Abuta Gun | 049-5611 | 140.7641 | 42.55 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Saru Gun | 059-2127 | 142.0791 | 42.4745 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Setana Gun | 049-4312 | 140.0937 | 42.4437 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Urakawa Gun | 057-0011 | 142.7842 | 42.1642 | Google地圖 |
Asahicho | Hokkaido | Kitahiroshima Shi | 061-1123 | 141.5511 | 42.9892 | Google地圖 |
Asahicho | Hyogo Ken | Ako Shi | 678-0214 | 134.4091 | 34.7394 | Google地圖 |
Asahicho | Hyogo Ken | Ono Shi | 675-1356 | 134.923 | 34.8733 | Google地圖 |
Asahicho | Ibaraki Ken | Koga Shi | 306-0012 | 139.7241 | 36.1971 | Google地圖 |
Asahicho | Ibaraki Ken | Mito Shi | 310-0831 | 140.4876 | 36.3601 | Google地圖 |
Asahicho | Ibaraki Ken | Hitachi Shi | 317-0074 | 140.6597 | 36.5818 | Google地圖 |
Asahicho | Iwate Ken | Ichinoseki Shi | 021-0864 | 141.1338 | 38.9197 | Google地圖 |
Asahicho | Iwate Ken | Kuji Shi | 028-0014 | 141.7775 | 40.2016 | Google地圖 |
Asahicho | Kagawa Ken | Takamatsu Shi | 760-8537 | 134.0545 | 34.2685 | Google地圖 |
Asahicho | Kagawa Ken | Takamatsu Shi | 760-8557 | 134.0545 | 34.2685 | Google地圖 |
Asahicho | Kagawa Ken | Sakaide Shi | 762-0006 | 133.8644 | 34.3166 | Google地圖 |
Asahicho | Kanagawa Ken | Yokohama Shi | 230-0033 | 139.7017 | 35.5014 | Google地圖 |
Asahicho | Kanagawa Ken | Sagamihara Shi | 252-0304 | 139.429 | 35.5254 | Google地圖 |
Asahicho | Kanagawa Ken | Kawasaki Shi | 210-0808 | 139.7142 | 35.533 | Google地圖 |
Asahicho | Kanagawa Ken | Fujisawa Shi | 251-0054 | 139.4919 | 35.3403 | Google地圖 |
Asahicho | Kanagawa Ken | Fujisawa Shi | 251-8566 | 139.459 | 35.3681 | Google地圖 |
Asahicho | Kanagawa Ken | Fujisawa Shi | 251-8601 | 139.459 | 35.3681 | Google地圖 |
Asahicho | Kanagawa Ken | Atsugi Shi | 243-0014 | 139.3658 | 35.4351 | Google地圖 |
Asahicho | Kyoto Fu | Kameoka Shi | 621-0001 | 135.5718 | 35.0842 | Google地圖 |
Asahicho | Kyoto Fu | Ayabe Shi | 629-1261 | 135.309 | 35.3174 | Google地圖 |
Asahicho | Mie Ken | Ise Shi | 516-0045 | 136.6956 | 34.4744 | Google地圖 |
Asahicho | Miyagi Ken | Shiroishi Shi | 989-0223 | 140.6325 | 37.9928 | Google地圖 |
Asahicho | Miyagi Ken | Shiogama Shi | 985-0026 | 141.0212 | 38.3138 | Google地圖 |
Asahicho | Miyagi Ken | Shibata Gun | 989-1203 | 140.7338 | 38.0376 | Google地圖 |
Asahicho | Miyagi Ken | Kesennuma Shi | 988-0034 | 141.5917 | 38.8888 | Google地圖 |
Asahicho | Miyagi Ken | Ishinomaki Shi | 986-0828 | 141.3091 | 38.4375 | Google地圖 |
Asahicho | Nara Ken | Yamatokoriyama Shi | 639-1013 | 135.7795 | 34.6465 | Google地圖 |
Asahicho | Nara Ken | Nara Shi | 631-0014 | 135.7408 | 34.6882 | Google地圖 |
Asahicho | Niigata Ken | Tokamachi Shi | 948-0079 | 138.7564 | 37.1352 | Google地圖 |
Asahicho | Niigata Ken | Sanjo Shi | 955-0065 | 138.9618 | 37.6348 | Google地圖 |
Asahicho | Niigata Ken | Ojiya Shi | 947-0005 | 138.8127 | 37.3052 | Google地圖 |
Asahicho | Niigata Ken | Kamo Shi | 959-1383 | 139.0437 | 37.6607 | Google地圖 |
Asahicho | Niigata Ken | Gosen Shi | 959-1862 | 139.1806 | 37.7459 | Google地圖 |
Asahicho | Niigata Ken | Myoko Shi | 944-0043 | 138.2542 | 37.027 | Google地圖 |
Asahicho | Osaka Fu | Takatsuki Shi | 569-1195 | 135.6102 | 34.8534 | Google地圖 |
Asahicho | Osaka Fu | Kadoma Shi | 571-0061 | 135.6071 | 34.7484 | Google地圖 |
Asahicho | Osaka Fu | Izumiotsu Shi | 595-0025 | 135.4078 | 34.5014 | Google地圖 |
Asahicho | Osaka Fu | Izumisano Shi | 598-0052 | 135.321 | 34.4144 | Google地圖 |
Asahicho | Saitama Ken | Tokorozawa Shi | 359-0036 | 139.4758 | 35.7912 | Google地圖 |
Asahicho | Saitama Ken | Kawagoe Shi | 350-1126 | 139.4833 | 35.9083 | Google地圖 |
Asahicho | Saitama Ken | Honjo Shi | 367-0026 | 139.1944 | 36.2303 | Google地圖 |
Asahicho | Saitama Ken | Gyoda Shi | 361-0074 | 139.4647 | 36.1402 | Google地圖 |
Asahicho | Saitama Ken | Soka Shi | 340-0053 | 139.7953 | 35.8498 | Google地圖 |
Asahicho | Shiga Ken | Nagahama Shi | 526-0056 | 136.2696 | 35.3765 | Google地圖 |
Asahicho | Shimane Ken | Matsue Shi | 690-8555 | 133.0592 | 35.477 | Google地圖 |
Asahicho | Shizuoka Ken | Shizuoka Shi | 424-0822 | 138.4894 | 35.0163 | Google地圖 |
Asahicho | Shizuoka Ken | Numazu Shi | 410-0852 | 138.8548 | 35.0924 | Google地圖 |
Asahicho | Shizuoka Ken | Hamamatsu Shi | 430-0927 | 137.7334 | 34.7054 | Google地圖 |
Asahicho | Shizuoka Ken | Fukuroi Shi | 437-0015 | 137.9343 | 34.7643 | Google地圖 |
Asahicho | Shizuoka Ken | Fujinomiya Shi | 418-0057 | 138.606 | 35.2328 | Google地圖 |
Asahicho | Tochigi Ken | Kanuma Shi | 322-0035 | 139.7545 | 36.5646 | Google地圖 |
Asahicho | Tochigi Ken | Ashikaga Shi | 326-0802 | 139.4556 | 36.3389 | Google地圖 |
Asahicho | Tochigi Ken | Sano Shi | 327-0011 | 139.573 | 36.3161 | Google地圖 |
Asahicho | Tochigi Ken | Tochigi Shi | 328-0035 | 139.7365 | 36.3774 | Google地圖 |
Asahicho | Tokyo To | Nerima Ku | 179-0071 | 139.6254 | 35.7699 | Google地圖 |
Asahicho | Tokyo To | Fuchu Shi | 183-0003 | 139.4776 | 35.6706 | Google地圖 |
Asahicho | Tokyo To | Fuchu Shi | 183-8534 | 139.5 | 35.6667 | Google地圖 |
Asahicho | Tokyo To | Fuchu Shi | 183-8585 | 139.5 | 35.6667 | Google地圖 |
Asahicho | Tokyo To | Akishima Shi | 196-0025 | 139.3727 | 35.707 | Google地圖 |
Asahicho | Tokyo To | Hachioji Shi | 192-0083 | 139.3382 | 35.6559 | Google地圖 |
日本的郵政編碼被稱為日本郵便編碼(ゆうびんきごう),簡(jiǎn)稱〒碼(たてもじ),起源于1968年,通過(guò)機(jī)器對(duì)郵件進(jìn)行自動(dòng)分類,極大地提高了郵政業(yè)務(wù)的效率。最初,日本使用3至5位數(shù)字作為郵政編碼,但自1998年2月2日起,郵政編碼改為7位數(shù)字,其中前3位數(shù)字表示區(qū)域,通常是根據(jù)地理位置和行政區(qū)域進(jìn)行劃分的,有助于快速定位郵件的發(fā)送和接收地點(diǎn)。后4位數(shù)字表示分支,表示投遞地址所在地的具體信息。這4位數(shù)字通常能夠精確到街區(qū)、道路或者建筑物等更小的單位。例如,郵編“888-0000”中,“888”代表區(qū)域,而“0000”則代表該區(qū)域內(nèi)的具體分支。
日本郵編的起點(diǎn)是東京都千代田區(qū),其郵政編碼是〒100-0000。之所以選擇千代田區(qū)為起點(diǎn),是因?yàn)檫@里曾是全國(guó)郵局中心——東京中央郵局的所在地。從東京都千代田區(qū)開(kāi)始,郵政編碼的分配逐漸擴(kuò)展至全國(guó)各地,從關(guān)東地方到甲信地區(qū),再向西至近畿地區(qū)和九州地區(qū),最后到達(dá)沖繩。之后,又從北陸地區(qū)北上,分配到日本的其他地區(qū)。郵政編碼中數(shù)字最小的是〒001-0000,位于北海道的札幌。郵政編碼中數(shù)字最大的是〒999-8531,其地址位于山形縣飽??び巫纛牙?。
日本郵政官網(wǎng):https://www.post.japanpost.jp/