城市名稱 | 都/道/府/縣 | 郡/市 | 郵編 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sumiyoshicho | Aichi Ken | Toyota Shi | 473-0905 | 137.1242 | 35.0377 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Aichi Ken | Toyokawa Shi | 442-0819 | 137.4035 | 34.8154 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Aichi Ken | Tokoname Shi | 479-0864 | 136.8372 | 34.9345 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Aichi Ken | Nishio Shi | 445-0851 | 137.055 | 34.8667 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Aichi Ken | Kariya Shi | 448-0852 | 137.0199 | 34.9686 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Aichi Ken | Kariya Shi | 448-8505 | 137.0017 | 35.011 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Aichi Ken | Kariya Shi | 448-8506 | 137.0017 | 35.011 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Aichi Ken | Handa Shi | 475-0862 | 136.9298 | 34.9005 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Aichi Ken | Anjo Shi | 446-0072 | 137.0792 | 34.98 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Aichi Ken | Anjo Shi | 446-8502 | 137.0716 | 34.9434 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Aichi Ken | Toyohashi Shi | 440-0052 | 137.4102 | 34.7627 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Akita Ken | Odate Shi | 017-0875 | 140.5418 | 40.2724 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Akita Ken | Kitaakita Shi | 018-3322 | 140.3678 | 40.2279 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Aomori Ken | Kuroishi Shi | 036-0317 | 140.596 | 40.6529 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Aomori Ken | Hirosaki Shi | 036-8187 | 140.3846 | 40.6051 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Ehime Ken | Uwajima Shi | 798-0003 | 132.5557 | 33.2308 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Fukui Ken | Echizen Shi | 915-0067 | 136.1697 | 35.8986 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Fukui Ken | Sabae Shi | 916-0056 | 136.1797 | 35.941 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Gifu Ken | Tajimi Shi | 507-0015 | 137.1214 | 35.3558 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Gifu Ken | Seki Shi | 501-3846 | 136.9211 | 35.4837 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Gifu Ken | Ogaki Shi | 503-0822 | 136.6289 | 35.3535 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Gifu Ken | Gifu Shi | 500-8826 | 136.7599 | 35.421 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Gumma Ken | Takasaki Shi | 370-0804 | 139.0009 | 36.3346 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Gumma Ken | Maebashi Shi | 371-0021 | 139.0694 | 36.3969 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Hiroshima Ken | Hiroshima Shi | 730-0813 | 132.4485 | 34.3836 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Hiroshima Ken | Fukuyama Shi | 720-0809 | 133.371 | 34.4857 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Hokkaido | Tomakomai Shi | 053-0046 | 141.6084 | 42.6536 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Hokkaido | Otaru Shi | 047-0015 | 141.008 | 43.1881 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Hokkaido | Hakodate Shi | 040-0045 | 140.7173 | 41.7506 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Hokkaido | Furano Shi | 076-0057 | 142.3937 | 43.3468 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Hokkaido | Furano Shi | 076-8765 | 142.4735 | 43.2818 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Hokkaido | Eniwa Shi | 061-1441 | 141.5846 | 42.8765 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Hokkaido | Akabira Shi | 079-1156 | 141.9986 | 43.5474 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Hokkaido | Tokachi Gun | 089-5606 | 143.5225 | 42.7778 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Hokkaido | Yamakoshi Gun | 049-3521 | 140.259 | 42.262 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Hyogo Ken | Nishiwaki Shi | 677-0031 | 135.0688 | 35.0369 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Hyogo Ken | Ono Shi | 675-1361 | 134.9674 | 34.8815 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Ibaraki Ken | Mito Shi | 310-0844 | 140.4723 | 36.3332 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Iwate Ken | Morioka Shi | 020-0882 | 141.1641 | 39.7019 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Iwate Ken | Kamaishi Shi | 026-0044 | 141.8478 | 39.2668 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Kagoshima Ken | Makurazaki Shi | 898-0017 | 130.2966 | 31.272 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Kagoshima Ken | Kagoshima Shi | 892-0823 | 130.562 | 31.5901 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Kagoshima Ken | Izumi Shi | 899-0138 | 130.3286 | 32.1211 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Kagoshima Ken | Ichikikushikino Shi | 896-0021 | 130.2754 | 31.7148 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Kanagawa Ken | Yokohama Shi | 231-0013 | 139.6333 | 35.4444 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Kyoto Fu | Kyoto Shi | 600-8143 | 135.7627 | 34.9898 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Kyoto Fu | Kyoto Shi | 600-8143 | 135.7627 | 34.9898 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Kyoto Fu | Kyoto Shi | 600-8468 | 135.7541 | 35.0004 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Kyoto Fu | Kyoto Shi | 600-8468 | 135.7541 | 35.0004 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Kyoto Fu | Kyoto Shi | 600-8468 | 135.7541 | 35.0004 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Kyoto Fu | Kyoto Shi | 600-8468 | 135.7541 | 35.0004 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Kyoto Fu | Kyoto Shi | 612-8314 | 135.7622 | 34.9439 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Mie Ken | Yokkaichi Shi | 510-8003 | 136.6646 | 35.0097 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Mie Ken | Tsu Shi | 514-0019 | 136.5205 | 34.7274 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Mie Ken | Suzuka Shi | 513-0825 | 136.5331 | 34.8519 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Mie Ken | Suzuka Shi | 513-8680 | 136.5844 | 34.8811 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Mie Ken | Kuwana Shi | 511-0004 | 136.6944 | 35.0696 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Miyagi Ken | Shibata Gun | 989-1213 | 140.7158 | 38.0516 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Miyagi Ken | Ishinomaki Shi | 986-0821 | 141.3118 | 38.4367 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Niigata Ken | Tokamachi Shi | 948-0076 | 138.7496 | 37.1347 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Niigata Ken | Shibata Shi | 957-0061 | 139.3113 | 37.9461 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Niigata Ken | Santo Gun | 949-4307 | 138.7707 | 37.5673 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Niigata Ken | Niigata Shi | 951-8042 | 139.0502 | 37.9257 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Niigata Ken | Joetsu Shi | 942-0002 | 138.2462 | 37.1763 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Niigata Ken | Tainai Shi | 959-2648 | 139.4112 | 38.0624 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Okayama Ken | Okayama Shi | 703-8238 | 133.9465 | 34.666 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Osaka Fu | Izumisano Shi | 598-0061 | 135.3268 | 34.4267 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Osaka Fu | Izumisano Shi | 598-8540 | 135.3368 | 34.374 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Shizuoka Ken | Shizuoka Shi | 420-0016 | 138.3768 | 34.9667 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Shizuoka Ken | Numazu Shi | 410-0816 | 138.8671 | 35.0939 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Shizuoka Ken | Iwata Shi | 438-0086 | 137.859 | 34.7362 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Tochigi Ken | Utsunomiya Shi | 320-0864 | 139.8667 | 36.5579 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Tochigi Ken | Otawara Shi | 324-0057 | 140.0219 | 36.8714 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Tochigi Ken | Nasushiobara Shi | 325-0062 | 140.05 | 36.9659 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Tokushima Ken | Anan Shi | 774-0041 | 134.6711 | 33.9322 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Tokyo To | Shinjuku Ku | 162-0065 | 139.7214 | 35.6931 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Tokyo To | Fuchu Shi | 183-0034 | 139.4776 | 35.6706 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Tokyo To | Fuchu Shi | 183-8502 | 139.5 | 35.6667 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Tokyo To | Fuchu Shi | 183-8705 | 139.5 | 35.6667 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Tokyo To | Nishitokyo Shi | 202-0005 | 139.5501 | 35.7461 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Tottori Ken | Kurayoshi Shi | 682-0817 | 133.8328 | 35.4303 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Toyama Ken | Toyama Shi | 930-0031 | 137.2301 | 36.6922 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Yamagata Ken | Sakata Shi | 998-0029 | 139.8354 | 38.9289 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Yamaguchi Ken | Shunan Shi | 745-0064 | 131.8041 | 34.0647 | Google地圖 |
Sumiyoshicho | Okinawa Ken | Naha Shi | 901-0141 | 127.6591 | 26.1847 | Google地圖 |
日本的郵政編碼被稱為日本郵便編碼(ゆうびんきごう),簡稱〒碼(たてもじ),起源于1968年,通過機(jī)器對郵件進(jìn)行自動分類,極大地提高了郵政業(yè)務(wù)的效率。最初,日本使用3至5位數(shù)字作為郵政編碼,但自1998年2月2日起,郵政編碼改為7位數(shù)字,其中前3位數(shù)字表示區(qū)域,通常是根據(jù)地理位置和行政區(qū)域進(jìn)行劃分的,有助于快速定位郵件的發(fā)送和接收地點(diǎn)。后4位數(shù)字表示分支,表示投遞地址所在地的具體信息。這4位數(shù)字通常能夠精確到街區(qū)、道路或者建筑物等更小的單位。例如,郵編“888-0000”中,“888”代表區(qū)域,而“0000”則代表該區(qū)域內(nèi)的具體分支。
日本郵編的起點(diǎn)是東京都千代田區(qū),其郵政編碼是〒100-0000。之所以選擇千代田區(qū)為起點(diǎn),是因為這里曾是全國郵局中心——東京中央郵局的所在地。從東京都千代田區(qū)開始,郵政編碼的分配逐漸擴(kuò)展至全國各地,從關(guān)東地方到甲信地區(qū),再向西至近畿地區(qū)和九州地區(qū),最后到達(dá)沖繩。之后,又從北陸地區(qū)北上,分配到日本的其他地區(qū)。郵政編碼中數(shù)字最小的是〒001-0000,位于北海道的札幌。郵政編碼中數(shù)字最大的是〒999-8531,其地址位于山形縣飽??び巫纛牙铩?/p>
日本郵政官網(wǎng):https://www.post.japanpost.jp/