城市名稱 | 都/道/府/縣 | 郡/市 | 郵編 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sakaecho | Aichi Ken | Toyoake Shi | 470-1161 | 136.9918 | 35.0447 | Google地圖 |
Sakaecho | Aomori Ken | Misawa Shi | 033-0042 | 141.3598 | 40.6778 | Google地圖 |
Sakaecho | Chiba Ken | Matsudo Shi | 271-0062 | 139.9017 | 35.7937 | Google地圖 |
Sakaecho | Chiba Ken | Funabashi Shi | 273-0018 | 139.9754 | 35.6905 | Google地圖 |
Sakaecho | Chiba Ken | Sakura Shi | 285-0014 | 140.2304 | 35.7239 | Google地圖 |
Sakaecho | Chiba Ken | Choshi Shi | 288-0812 | 140.8204 | 35.7232 | Google地圖 |
Sakaecho | Chiba Ken | Chiba Shi | 260-0016 | 140.1203 | 35.6131 | Google地圖 |
Sakaecho | Fukui Ken | Fukui Shi | 910-0151 | 136.2236 | 36.1097 | Google地圖 |
Sakaecho | Gumma Ken | Takasaki Shi | 370-0841 | 139.0159 | 36.3209 | Google地圖 |
Sakaecho | Gumma Ken | Tatebayashi Shi | 374-0052 | 139.5239 | 36.2476 | Google地圖 |
Sakaecho | Hokkaido | Noboribetsu Shi | 059-0033 | 141.0416 | 42.4003 | Google地圖 |
Sakaecho | Hokkaido | Nemuro Shi | 087-0010 | 145.6029 | 43.3209 | Google地圖 |
Sakaecho | Hokkaido | Muroran Shi | 051-0014 | 140.9714 | 42.3122 | Google地圖 |
Sakaecho | Hokkaido | Hakodate Shi | 040-0041 | 140.7264 | 41.7646 | Google地圖 |
Sakaecho | Hokkaido | Chitose Shi | 066-0061 | 141.6244 | 42.8187 | Google地圖 |
Sakaecho | Hokkaido | Abuta Gun | 049-5604 | 140.7672 | 42.5511 | Google地圖 |
Sakaecho | Hokkaido | Futami Gun | 049-3117 | 140.2555 | 42.2529 | Google地圖 |
Sakaecho | Hokkaido | Menashi Gun | 086-1823 | 145.1893 | 44.0251 | Google地圖 |
Sakaecho | Hokkaido | Setana Gun | 049-4311 | 140.0937 | 42.4437 | Google地圖 |
Sakaecho | Hokkaido | Kitahiroshima Shi | 061-1133 | 141.5514 | 42.9765 | Google地圖 |
Sakaecho | Hyogo Ken | Ono Shi | 675-1312 | 134.9959 | 34.8567 | Google地圖 |
Sakaecho | Hyogo Ken | Kasai Shi | 675-2112 | 134.8962 | 34.8733 | Google地圖 |
Sakaecho | Ibaraki Ken | Mito Shi | 310-0064 | 140.4584 | 36.3839 | Google地圖 |
Sakaecho | Ibaraki Ken | Hitachiota Shi | 313-0005 | 140.5217 | 36.5478 | Google地圖 |
Sakaecho | Ibaraki Ken | Hitachiomiya Shi | 319-2264 | 140.4177 | 36.5404 | Google地圖 |
Sakaecho | Ibaraki Ken | Ushiku Shi | 300-1233 | 140.1387 | 35.9889 | Google地圖 |
Sakaecho | Ibaraki Ken | Hitachinaka Shi | 311-1223 | 140.5825 | 36.3431 | Google地圖 |
Sakaecho | Iwate Ken | Miyako Shi | 027-0076 | 141.9453 | 39.6413 | Google地圖 |
Sakaecho | Iwate Ken | Kamihei Gun | 028-1114 | 141.9006 | 39.3551 | Google地圖 |
Sakaecho | Iwate Ken | Kuji Shi | 028-0024 | 141.7575 | 40.1957 | Google地圖 |
Sakaecho | Kanagawa Ken | Yokohama Shi | 221-0052 | 139.631 | 35.4699 | Google地圖 |
Sakaecho | Kanagawa Ken | Sagamihara Shi | 252-0306 | 139.4236 | 35.5295 | Google地圖 |
Sakaecho | Kanagawa Ken | Odawara Shi | 250-0011 | 139.1596 | 35.2558 | Google地圖 |
Sakaecho | Kanagawa Ken | Miura Shi | 238-0236 | 139.6271 | 35.1471 | Google地圖 |
Sakaecho | Kanagawa Ken | Hadano Shi | 257-0043 | 139.2265 | 35.3745 | Google地圖 |
Sakaecho | Kanagawa Ken | Atsugi Shi | 243-0017 | 139.3579 | 35.4417 | Google地圖 |
Sakaecho | Kyoto Fu | Kyoto Shi | 600-8194 | 135.7631 | 34.9937 | Google地圖 |
Sakaecho | Kyoto Fu | Kyoto Shi | 602-0842 | 135.7687 | 35.0263 | Google地圖 |
Sakaecho | Kyoto Fu | Kyoto Shi | 602-0842 | 135.7687 | 35.0263 | Google地圖 |
Sakaecho | Kyoto Fu | Kyoto Shi | 602-0842 | 135.7687 | 35.0263 | Google地圖 |
Sakaecho | Kyoto Fu | Kyoto Shi | 602-8202 | 135.747 | 35.0264 | Google地圖 |
Sakaecho | Miyagi Ken | Shiogama Shi | 985-0063 | 141.0061 | 38.3222 | Google地圖 |
Sakaecho | Miyagi Ken | Kesennuma Shi | 988-0012 | 141.5772 | 38.9119 | Google地圖 |
Sakaecho | Miyagi Ken | Iwanuma Shi | 989-2473 | 140.8647 | 38.1163 | Google地圖 |
Sakaecho | Nagano Ken | Suwa Gun | 393-0084 | 138.0802 | 36.0729 | Google地圖 |
Sakaecho | Nagano Ken | Nagano Shi | 380-0863 | 138.196 | 36.6672 | Google地圖 |
Sakaecho | Nara Ken | Yoshino Gun | 638-0042 | 135.8068 | 34.3378 | Google地圖 |
Sakaecho | Niigata Ken | Tokamachi Shi | 948-0068 | 138.7553 | 37.1308 | Google地圖 |
Sakaecho | Niigata Ken | Ojiya Shi | 947-0011 | 138.799 | 37.3014 | Google地圖 |
Sakaecho | Niigata Ken | Niigata Shi | 953-0063 | 138.9071 | 37.7213 | Google地圖 |
Sakaecho | Niigata Ken | Nagaoka Shi | 940-0205 | 138.9932 | 37.4847 | Google地圖 |
Sakaecho | Niigata Ken | Kashiwazaki Shi | 945-0061 | 138.556 | 37.3768 | Google地圖 |
Sakaecho | Niigata Ken | Kamo Shi | 959-1382 | 139.0415 | 37.6619 | Google地圖 |
Sakaecho | Niigata Ken | Myoko Shi | 944-0044 | 138.254 | 37.0259 | Google地圖 |
Sakaecho | Osaka Fu | Kawachinagano Shi | 586-0032 | 135.5647 | 34.4486 | Google地圖 |
Sakaecho | Saitama Ken | Konosu Shi | 365-0055 | 139.5072 | 36.0608 | Google地圖 |
Sakaecho | Saitama Ken | Kawaguchi Shi | 332-0017 | 139.724 | 35.8035 | Google地圖 |
Sakaecho | Saitama Ken | Hanno Shi | 357-0025 | 139.3278 | 35.8516 | Google地圖 |
Sakaecho | Saitama Ken | Gyoda Shi | 361-0071 | 139.4598 | 36.1456 | Google地圖 |
Sakaecho | Saitama Ken | Fukaya Shi | 366-0827 | 139.2764 | 36.1984 | Google地圖 |
Sakaecho | Saitama Ken | Asaka Shi | 351-0012 | 139.599 | 35.7892 | Google地圖 |
Sakaecho | Saitama Ken | Soka Shi | 340-0011 | 139.8027 | 35.8426 | Google地圖 |
Sakaecho | Saitama Ken | Yoshikawa Shi | 342-0050 | 139.854 | 35.8865 | Google地圖 |
Sakaecho | Saitama Ken | Kasukabe Shi | 344-0058 | 139.7429 | 35.9851 | Google地圖 |
Sakaecho | Saitama Ken | Ageo Shi | 362-0033 | 139.6012 | 35.962 | Google地圖 |
Sakaecho | Shizuoka Ken | Shizuoka Shi | 420-0859 | 138.3919 | 34.9744 | Google地圖 |
Sakaecho | Shizuoka Ken | Mishima Shi | 411-0846 | 138.9081 | 35.1192 | Google地圖 |
Sakaecho | Shizuoka Ken | Iwata Shi | 438-0078 | 137.8475 | 34.7119 | Google地圖 |
Sakaecho | Shizuoka Ken | Shimada Shi | 427-0028 | 138.1748 | 34.831 | Google地圖 |
Sakaecho | Tochigi Ken | Utsunomiya Shi | 320-0024 | 139.8902 | 36.5632 | Google地圖 |
Sakaecho | Tochigi Ken | Kanuma Shi | 322-0028 | 139.7739 | 36.5612 | Google地圖 |
Sakaecho | Tochigi Ken | Ashikaga Shi | 326-0815 | 139.4496 | 36.3384 | Google地圖 |
Sakaecho | Tochigi Ken | Sano Shi | 327-0816 | 139.6032 | 36.3113 | Google地圖 |
Sakaecho | Tokyo To | Tachikawa Shi | 190-0003 | 139.4141 | 35.6966 | Google地圖 |
Sakaecho | Tokyo To | Nerima Ku | 176-0006 | 139.6695 | 35.7385 | Google地圖 |
Sakaecho | Tokyo To | Kodaira Shi | 187-0034 | 139.4474 | 35.7347 | Google地圖 |
Sakaecho | Tokyo To | Kita Ku | 114-0005 | 139.7438 | 35.7499 | Google地圖 |
Sakaecho | Tokyo To | Itabashi Ku | 173-0015 | 139.7021 | 35.7531 | Google地圖 |
Sakaecho | Tokyo To | Higashimurayama Shi | 189-0013 | 139.4697 | 35.7553 | Google地圖 |
Sakaecho | Tokyo To | Hamura Shi | 205-0002 | 139.312 | 35.7597 | Google地圖 |
Sakaecho | Tokyo To | Fuchu Shi | 183-0051 | 139.4776 | 35.6706 | Google地圖 |
Sakaecho | Tokyo To | Nishitokyo Shi | 202-0006 | 139.5543 | 35.7508 | Google地圖 |
Sakaecho | Toyama Ken | Nakaniikawa Gun | 930-0322 | 137.3629 | 36.708 | Google地圖 |
Sakaecho | Yamagata Ken | Sakata Shi | 998-0026 | 139.838 | 38.9236 | Google地圖 |
Sakaecho | Yamagata Ken | Sagae Shi | 991-0034 | 140.2792 | 38.3693 | Google地圖 |
日本的郵政編碼被稱為日本郵便編碼(ゆうびんきごう),簡稱〒碼(たてもじ),起源于1968年,通過機器對郵件進行自動分類,極大地提高了郵政業(yè)務(wù)的效率。最初,日本使用3至5位數(shù)字作為郵政編碼,但自1998年2月2日起,郵政編碼改為7位數(shù)字,其中前3位數(shù)字表示區(qū)域,通常是根據(jù)地理位置和行政區(qū)域進行劃分的,有助于快速定位郵件的發(fā)送和接收地點。后4位數(shù)字表示分支,表示投遞地址所在地的具體信息。這4位數(shù)字通常能夠精確到街區(qū)、道路或者建筑物等更小的單位。例如,郵編“888-0000”中,“888”代表區(qū)域,而“0000”則代表該區(qū)域內(nèi)的具體分支。
日本郵編的起點是東京都千代田區(qū),其郵政編碼是〒100-0000。之所以選擇千代田區(qū)為起點,是因為這里曾是全國郵局中心——東京中央郵局的所在地。從東京都千代田區(qū)開始,郵政編碼的分配逐漸擴展至全國各地,從關(guān)東地方到甲信地區(qū),再向西至近畿地區(qū)和九州地區(qū),最后到達沖繩。之后,又從北陸地區(qū)北上,分配到日本的其他地區(qū)。郵政編碼中數(shù)字最小的是〒001-0000,位于北海道的札幌。郵政編碼中數(shù)字最大的是〒999-8531,其地址位于山形縣飽??び巫纛牙?。
日本郵政官網(wǎng):https://www.post.japanpost.jp/