城市名稱(chēng) | 都/道/府/縣 | 郡/市 | 郵編 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
Izumicho | Aichi Ken | Toyota Shi | 471-0803 | 137.1948 | 35.0704 | Google地圖 |
Izumicho | Aichi Ken | Tokoname Shi | 479-0811 | 136.8611 | 34.8626 | Google地圖 |
Izumicho | Aichi Ken | Seto Shi | 489-0073 | 137.105 | 35.2303 | Google地圖 |
Izumicho | Aichi Ken | Nishio Shi | 445-0824 | 137.0554 | 34.8678 | Google地圖 |
Izumicho | Aichi Ken | Anjo Shi | 444-1221 | 137.0535 | 34.9211 | Google地圖 |
Izumicho | Aichi Ken | Iwakura Shi | 482-0045 | 136.8684 | 35.2852 | Google地圖 |
Izumicho | Akita Ken | Odate Shi | 017-0845 | 140.5583 | 40.2641 | Google地圖 |
Izumicho | Akita Ken | Daisen Shi | 014-0004 | 140.4623 | 39.4718 | Google地圖 |
Izumicho | Aomori Ken | Kuroishi Shi | 036-0374 | 140.5997 | 40.6449 | Google地圖 |
Izumicho | Aomori Ken | Misawa Shi | 033-0153 | 141.3664 | 40.6824 | Google地圖 |
Izumicho | Chiba Ken | Narashino Shi | 275-0006 | 140.0553 | 35.6936 | Google地圖 |
Izumicho | Chiba Ken | Narashino Shi | 275-8511 | 140.0342 | 35.6809 | Google地圖 |
Izumicho | Chiba Ken | Narashino Shi | 275-8575 | 140.0342 | 35.6809 | Google地圖 |
Izumicho | Chiba Ken | Narashino Shi | 275-8580 | 140.0342 | 35.6809 | Google地圖 |
Izumicho | Chiba Ken | Kashiwa Shi | 277-0022 | 139.968 | 35.8565 | Google地圖 |
Izumicho | Chiba Ken | Chiba Shi | 265-0052 | 140.2518 | 35.5775 | Google地圖 |
Izumicho | Fukui Ken | Ono Shi | 912-0086 | 136.4843 | 35.9822 | Google地圖 |
Izumicho | Gifu Ken | Mino Shi | 501-3729 | 136.9048 | 35.5581 | Google地圖 |
Izumicho | Gumma Ken | Ota Shi | 373-0845 | 139.3135 | 36.2689 | Google地圖 |
Izumicho | Gumma Ken | Kiryu Shi | 376-0033 | 139.3411 | 36.4124 | Google地圖 |
Izumicho | Hokkaido | Tomakomai Shi | 053-0047 | 141.6086 | 42.6567 | Google地圖 |
Izumicho | Hokkaido | Takikawa Shi | 073-8510 | 141.9499 | 43.6084 | Google地圖 |
Izumicho | Hokkaido | Rumoi Shi | 077-0026 | 141.6575 | 43.9375 | Google地圖 |
Izumicho | Hokkaido | Obihiro Shi | 089-1245 | 143.1758 | 42.7754 | Google地圖 |
Izumicho | Hokkaido | Kitami Shi | 090-0811 | 143.9015 | 43.804 | Google地圖 |
Izumicho | Hokkaido | Akabira Shi | 079-1192 | 142.0286 | 43.5679 | Google地圖 |
Izumicho | Hokkaido | Kitahiroshima Shi | 061-1145 | 141.5511 | 42.9892 | Google地圖 |
Izumicho | Hyogo Ken | Toyoka Shi | 668-0021 | 134.8214 | 35.5466 | Google地圖 |
Izumicho | Hyogo Ken | Takarazuka Shi | 665-0864 | 135.3701 | 34.8103 | Google地圖 |
Izumicho | Hyogo Ken | Nishinomiya Shi | 662-0932 | 135.3322 | 34.7253 | Google地圖 |
Izumicho | Hyogo Ken | Kasai Shi | 675-2423 | 134.8847 | 34.9557 | Google地圖 |
Izumicho | Ibaraki Ken | Ryugasaki Shi | 301-8602 | 140.1853 | 35.9225 | Google地圖 |
Izumicho | Ibaraki Ken | Mito Shi | 310-0026 | 140.463 | 36.3791 | Google地圖 |
Izumicho | Ibaraki Ken | Mito Shi | 310-8601 | 140.4356 | 36.3705 | Google地圖 |
Izumicho | Ibaraki Ken | Mito Shi | 310-8602 | 140.4356 | 36.3705 | Google地圖 |
Izumicho | Ibaraki Ken | Ishioka Shi | 315-0025 | 140.2789 | 36.1953 | Google地圖 |
Izumicho | Iwate Ken | Miyako Shi | 027-0062 | 141.9378 | 39.6444 | Google地圖 |
Izumicho | Kagoshima Ken | Kagoshima Shi | 892-0822 | 130.56 | 31.5931 | Google地圖 |
Izumicho | Kagoshima Ken | Kagoshima Shi | 892-8515 | 130.5281 | 31.58 | Google地圖 |
Izumicho | Kanagawa Ken | Yokohama Shi | 221-0842 | 139.6207 | 35.4739 | Google地圖 |
Izumicho | Kanagawa Ken | Yokohama Shi | 245-0016 | 139.5084 | 35.411 | Google地圖 |
Izumicho | Kanagawa Ken | Atsugi Shi | 243-0013 | 139.3665 | 35.4399 | Google地圖 |
Izumicho | Kochi Ken | Kochi Shi | 780-0064 | 133.5413 | 33.5718 | Google地圖 |
Izumicho | Kyoto Fu | Kyoto Shi | 600-8188 | 135.7611 | 34.9947 | Google地圖 |
Izumicho | Kyoto Fu | Kyoto Shi | 604-0015 | 135.7554 | 35.0148 | Google地圖 |
Izumicho | Mie Ken | Suzuka Shi | 513-0006 | 136.5054 | 34.8682 | Google地圖 |
Izumicho | Mie Ken | Owase Shi | 519-3646 | 136.1809 | 34.07 | Google地圖 |
Izumicho | Mie Ken | Matsusaka Shi | 515-0066 | 136.5218 | 34.5677 | Google地圖 |
Izumicho | Miyagi Ken | Ishinomaki Shi | 986-0832 | 141.2988 | 38.4279 | Google地圖 |
Izumicho | Nagasaki Ken | Sasebo Shi | 857-0057 | 129.713 | 33.1747 | Google地圖 |
Izumicho | Nagasaki Ken | Isahaya Shi | 854-8509 | 130.0637 | 32.8691 | Google地圖 |
Izumicho | Niigata Ken | Tokamachi Shi | 948-0062 | 138.7564 | 37.1327 | Google地圖 |
Izumicho | Niigata Ken | Niigata Shi | 950-0155 | 139.0951 | 37.8657 | Google地圖 |
Izumicho | Niigata Ken | Niigata Shi | 950-0195 | 139.1025 | 37.8673 | Google地圖 |
Izumicho | Niigata Ken | Gosen Shi | 959-1876 | 139.1709 | 37.7422 | Google地圖 |
Izumicho | Okayama Ken | Okayama Shi | 700-0012 | 133.9169 | 34.6786 | Google地圖 |
Izumicho | Osaka Fu | Yao Shi | 581-0813 | 135.5944 | 34.6363 | Google地圖 |
Izumicho | Osaka Fu | Suita Shi | 564-0041 | 135.5125 | 34.7604 | Google地圖 |
Izumicho | Osaka Fu | Suita Shi | 564-8550 | 135.5191 | 34.7856 | Google地圖 |
Izumicho | Saitama Ken | Tokorozawa Shi | 359-1112 | 139.4601 | 35.801 | Google地圖 |
Izumicho | Saitama Ken | Sakado Shi | 350-0231 | 139.3896 | 35.9631 | Google地圖 |
Izumicho | Saitama Ken | Kawagoe Shi | 350-0026 | 139.5127 | 35.9048 | Google地圖 |
Izumicho | Saitama Ken | Higashimatsuyama Shi | 355-0026 | 139.3928 | 36.0324 | Google地圖 |
Izumicho | Saitama Ken | Chichibu Shi | 369-1874 | 139.0662 | 35.9837 | Google地圖 |
Izumicho | Shiga Ken | Nagahama Shi | 526-0003 | 136.2831 | 35.4046 | Google地圖 |
Izumicho | Shizuoka Ken | Shizuoka Shi | 422-8066 | 138.3869 | 34.9684 | Google地圖 |
Izumicho | Shizuoka Ken | Numazu Shi | 410-0045 | 138.864 | 35.1118 | Google地圖 |
Izumicho | Shizuoka Ken | Mishima Shi | 411-0037 | 138.9107 | 35.1213 | Google地圖 |
Izumicho | Shizuoka Ken | Iwata Shi | 438-0078 | 137.8475 | 34.7119 | Google地圖 |
Izumicho | Shizuoka Ken | Hamamatsu Shi | 433-8126 | 137.7112 | 34.7499 | Google地圖 |
Izumicho | Shizuoka Ken | Fukuroi Shi | 437-0062 | 137.9111 | 34.7591 | Google地圖 |
Izumicho | Shizuoka Ken | Fujinomiya Shi | 418-0043 | 138.6013 | 35.2238 | Google地圖 |
Izumicho | Shizuoka Ken | Fujieda Shi | 426-0045 | 138.2613 | 34.8318 | Google地圖 |
Izumicho | Shizuoka Ken | Fujieda Shi | 426-8633 | 138.2338 | 34.9196 | Google地圖 |
Izumicho | Tochigi Ken | Utsunomiya Shi | 320-0034 | 139.8791 | 36.563 | Google地圖 |
Izumicho | Tochigi Ken | Utsunomiya Shi | 320-8514 | 139.8866 | 36.5969 | Google地圖 |
Izumicho | Tochigi Ken | Shimotsuga Gun | 321-0213 | 139.829 | 36.4615 | Google地圖 |
Izumicho | Tochigi Ken | Kanuma Shi | 322-0062 | 139.7477 | 36.5737 | Google地圖 |
Izumicho | Tochigi Ken | Tochigi Shi | 328-0014 | 139.7372 | 36.3861 | Google地圖 |
Izumicho | Tokyo To | Tachikawa Shi | 190-0015 | 139.4043 | 35.7159 | Google地圖 |
Izumicho | Tokyo To | Tachikawa Shi | 190-8515 | 139.4045 | 35.7145 | Google地圖 |
Izumicho | Tokyo To | Tachikawa Shi | 190-8560 | 139.4045 | 35.7145 | Google地圖 |
Izumicho | Tokyo To | Tachikawa Shi | 190-8583 | 139.4045 | 35.7145 | Google地圖 |
Izumicho | Tokyo To | Tachikawa Shi | 190-8666 | 139.4045 | 35.7145 | Google地圖 |
Izumicho | Tokyo To | Tachikawa Shi | 190-8680 | 139.4045 | 35.7145 | Google地圖 |
Izumicho | Tokyo To | Kokubunji Shi | 185-0024 | 139.4692 | 35.6977 | Google地圖 |
Izumicho | Tokyo To | Kokubunji Shi | 185-8520 | 139.4613 | 35.7055 | Google地圖 |
Izumicho | Tokyo To | Kokubunji Shi | 185-8795 | 139.4613 | 35.7055 | Google地圖 |
Izumicho | Tokyo To | Itabashi Ku | 174-0055 | 139.7008 | 35.7669 | Google地圖 |
Izumicho | Tokyo To | Hachioji Shi | 193-0814 | 139.3021 | 35.6743 | Google地圖 |
Izumicho | Tokyo To | Nishitokyo Shi | 202-0011 | 139.5536 | 35.7413 | Google地圖 |
Izumicho | Toyama Ken | Toyama Shi | 930-0042 | 137.2237 | 36.6914 | Google地圖 |
Izumicho | Toyama Ken | Oyabe Shi | 932-0052 | 136.8705 | 36.6727 | Google地圖 |
Izumicho | Toyama Ken | Oyabe Shi | 932-8585 | 136.855 | 36.6635 | Google地圖 |
Izumicho | Yamagata Ken | Tsuruoka Shi | 997-8515 | 139.8084 | 38.5851 | Google地圖 |
Izumicho | Yamagata Ken | Sakata Shi | 998-0018 | 139.8436 | 38.9315 | Google地圖 |
Izumicho | Yamagata Ken | Yamagata Shi | 990-0068 | 140.345 | 38.2742 | Google地圖 |
Izumicho | Yamagata Ken | Tendo Shi | 994-0015 | 140.3846 | 38.363 | Google地圖 |
Izumicho | Yamaguchi Ken | Yamaguchi Shi | 753-0066 | 131.4509 | 34.1677 | Google地圖 |
Izumicho | Yamaguchi Ken | Hofu Shi | 747-0051 | 131.5551 | 34.0609 | Google地圖 |
日本的郵政編碼被稱(chēng)為日本郵便編碼(ゆうびんきごう),簡(jiǎn)稱(chēng)〒碼(たてもじ),起源于1968年,通過(guò)機(jī)器對(duì)郵件進(jìn)行自動(dòng)分類(lèi),極大地提高了郵政業(yè)務(wù)的效率。最初,日本使用3至5位數(shù)字作為郵政編碼,但自1998年2月2日起,郵政編碼改為7位數(shù)字,其中前3位數(shù)字表示區(qū)域,通常是根據(jù)地理位置和行政區(qū)域進(jìn)行劃分的,有助于快速定位郵件的發(fā)送和接收地點(diǎn)。后4位數(shù)字表示分支,表示投遞地址所在地的具體信息。這4位數(shù)字通常能夠精確到街區(qū)、道路或者建筑物等更小的單位。例如,郵編“888-0000”中,“888”代表區(qū)域,而“0000”則代表該區(qū)域內(nèi)的具體分支。
日本郵編的起點(diǎn)是東京都千代田區(qū),其郵政編碼是〒100-0000。之所以選擇千代田區(qū)為起點(diǎn),是因?yàn)檫@里曾是全國(guó)郵局中心——東京中央郵局的所在地。從東京都千代田區(qū)開(kāi)始,郵政編碼的分配逐漸擴(kuò)展至全國(guó)各地,從關(guān)東地方到甲信地區(qū),再向西至近畿地區(qū)和九州地區(qū),最后到達(dá)沖繩。之后,又從北陸地區(qū)北上,分配到日本的其他地區(qū)。郵政編碼中數(shù)字最小的是〒001-0000,位于北海道的札幌。郵政編碼中數(shù)字最大的是〒999-8531,其地址位于山形縣飽??び巫纛牙铩?/p>
日本郵政官網(wǎng):https://www.post.japanpost.jp/