城市名稱(chēng) | 都/道/府/縣 | 郡/市 | 郵編 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakano | Aichi Ken | Shinshiro Shi | 441-1326 | 137.5487 | 34.8949 | Google地圖 |
Nakano | Akita Ken | Yuzawa Shi | 012-0041 | 140.4797 | 39.1612 | Google地圖 |
Nakano | Akita Ken | Semboku Gun | 019-1521 | 140.5668 | 39.4449 | Google地圖 |
Nakano | Akita Ken | Minamiakita Gun | 010-0454 | 139.9231 | 39.982 | Google地圖 |
Nakano | Aomori Ken | Kitatsugaru Gun | 038-3514 | 140.355 | 40.9488 | Google地圖 |
Nakano | Aomori Ken | Kamikita Gun | 039-2826 | 141.4134 | 40.6012 | Google地圖 |
Nakano | Aomori Ken | Higashitsugaru Gun | 039-3371 | 140.8888 | 40.9218 | Google地圖 |
Nakano | Chiba Ken | Kimitsu Shi | 299-1151 | 139.8843 | 35.3321 | Google地圖 |
Nakano | Chiba Ken | Togane Shi | 283-0026 | 140.41 | 35.5633 | Google地圖 |
Nakano | Chiba Ken | Narita Shi | 287-0237 | 140.4012 | 35.8469 | Google地圖 |
Nakano | Chiba Ken | Isumi Gun | 298-0271 | 140.2024 | 35.2533 | Google地圖 |
Nakano | Chiba Ken | Ichihara Shi | 290-0153 | 140.206 | 35.5179 | Google地圖 |
Nakano | Chiba Ken | Yotsukaido Shi | 284-0036 | 140.2022 | 35.6688 | Google地圖 |
Nakano | Chiba Ken | Kisarazu Shi | 292-0002 | 139.9426 | 35.4336 | Google地圖 |
Nakano | Fukui Ken | Nyu Gun | 916-0116 | 136.087 | 35.9999 | Google地圖 |
Nakano | Fukui Ken | Fukui Shi | 918-8186 | 136.2196 | 36.0523 | Google地圖 |
Nakano | Fukui Ken | Ono Shi | 912-0021 | 136.4813 | 35.9933 | Google地圖 |
Nakano | Fukushima Ken | Soma Shi | 976-0037 | 140.9182 | 37.7902 | Google地圖 |
Nakano | Fukushima Ken | Koriyama Shi | 963-0206 | 140.3373 | 37.3888 | Google地圖 |
Nakano | Fukushima Ken | Futaba Gun | 979-1401 | 141.0222 | 37.3464 | Google地圖 |
Nakano | Fukushima Ken | Ishikawa Gun | 963-7837 | 140.4613 | 37.1455 | Google地圖 |
Nakano | Gifu Ken | Kamo Gun | 509-0312 | 137.0784 | 35.4904 | Google地圖 |
Nakano | Gifu Ken | Hashima Gun | 501-6034 | 136.7938 | 35.3731 | Google地圖 |
Nakano | Gumma Ken | Ora Gun | 370-0603 | 139.1683 | 36.2957 | Google地圖 |
Nakano | Gumma Ken | Tone Gun | 378-0103 | 139.0476 | 36.656 | Google地圖 |
Nakano | Hiroshima Ken | Toyota Gun | 725-0301 | 132.8838 | 34.2457 | Google地圖 |
Nakano | Hiroshima Ken | Hiroshima Shi | 739-0321 | 132.5728 | 34.4011 | Google地圖 |
Nakano | Hokkaido | Kamiiso Gun | 049-0441 | 140.6243 | 41.8167 | Google地圖 |
Nakano | Hokkaido | Kameda Gun | 041-1131 | 140.6903 | 41.8828 | Google地圖 |
Nakano | Hokkaido | Hokuto Shi | 049-0155 | 140.6388 | 41.8417 | Google地圖 |
Nakano | Hyogo Ken | Kobe Shi | 651-2136 | 134.998 | 34.6816 | Google地圖 |
Nakano | Hyogo Ken | Ako Gun | 678-1216 | 134.3934 | 34.8583 | Google地圖 |
Nakano | Hyogo Ken | Tambasasayama Shi | 669-2213 | 135.1745 | 35.0623 | Google地圖 |
Nakano | Ibaraki Ken | Yuki Gun | 300-3536 | 140.0776 | 36.1402 | Google地圖 |
Nakano | Ibaraki Ken | Tsukuba Shi | 305-0873 | 140.0667 | 36.0227 | Google地圖 |
Nakano | Ishikawa Ken | Hakui Gun | 929-1316 | 136.7737 | 36.8028 | Google地圖 |
Nakano | Iwate Ken | Morioka Shi | 020-0816 | 141.1691 | 39.6923 | Google地圖 |
Nakano | Iwate Ken | Kunohe Gun | 028-7906 | 141.746 | 40.2937 | Google地圖 |
Nakano | Kanagawa Ken | Sagamihara Shi | 252-0157 | 139.2494 | 35.5839 | Google地圖 |
Nakano | Kanagawa Ken | Sagamihara Shi | 252-5172 | 139.1919 | 35.5684 | Google地圖 |
Nakano | Kanagawa Ken | Sagamihara Shi | 252-5185 | 139.1919 | 35.5684 | Google地圖 |
Nakano | Kanagawa Ken | Ebina Shi | 243-0425 | 139.3711 | 35.413 | Google地圖 |
Nakano | Kochi Ken | Takaoka Gun | 789-1214 | 133.2978 | 33.5305 | Google地圖 |
Nakano | Kyoto Fu | Miyazu Shi | 629-2232 | 135.1766 | 35.556 | Google地圖 |
Nakano | Miyagi Ken | Sendai Shi | 983-0013 | 140.9913 | 38.2823 | Google地圖 |
Nakano | Miyagi Ken | Ishinomaki Shi | 986-0105 | 141.3588 | 38.5338 | Google地圖 |
Nakano | Miyagi Ken | Tagajo Shi | 985-0846 | 141.0113 | 38.2871 | Google地圖 |
Nakano | Nagano Ken | Ueda Shi | 386-1325 | 138.1941 | 36.3634 | Google地圖 |
Nakano | Nagano Ken | Nakano Shi | 383-0013 | 138.3773 | 36.7455 | Google地圖 |
Nakano | Niigata Ken | Shibata Shi | 957-0222 | 139.3168 | 38.0089 | Google地圖 |
Nakano | Niigata Ken | Niigata Shi | 956-0805 | 139.1009 | 37.8288 | Google地圖 |
Nakano | Niigata Ken | Murakami Shi | 959-3112 | 139.4239 | 38.1111 | Google地圖 |
Nakano | Niigata Ken | Itoigawa Shi | 949-1203 | 137.9841 | 37.0985 | Google地圖 |
Nakano | Niigata Ken | Minamiuonuma Shi | 949-6437 | 138.8485 | 37.0247 | Google地圖 |
Nakano | Osaka Fu | Tondabayashi Shi | 584-0027 | 135.6054 | 34.5102 | Google地圖 |
Nakano | Osaka Fu | Osaka Shi | 546-0012 | 135.5386 | 34.6208 | Google地圖 |
Nakano | Osaka Fu | Higashiosaka Shi | 578-0913 | 135.6106 | 34.681 | Google地圖 |
Nakano | Saitama Ken | Niiza Shi | 352-0005 | 139.5435 | 35.8178 | Google地圖 |
Nakano | Saitama Ken | Niiza Shi | 352-8501 | 139.5656 | 35.7934 | Google地圖 |
Nakano | Saitama Ken | Satte Shi | 340-0142 | 139.7173 | 36.075 | Google地圖 |
Nakano | Saitama Ken | Yoshikawa Shi | 342-0042 | 139.8593 | 35.8829 | Google地圖 |
Nakano | Shiga Ken | Otsu Shi | 520-2114 | 135.9528 | 34.9565 | Google地圖 |
Nakano | Shimane Ken | Ochi Gun | 696-0102 | 132.4489 | 34.911 | Google地圖 |
Nakano | Shimane Ken | Ochi Gun | 696-0193 | 132.4391 | 34.8985 | Google地圖 |
Nakano | Shizuoka Ken | Iwata Shi | 438-0053 | 137.8519 | 34.6817 | Google地圖 |
Nakano | Shizuoka Ken | Fuji Shi | 417-0809 | 138.685 | 35.2001 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-0001 | 139.6698 | 35.7054 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8501 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8505 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8512 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8522 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8525 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8530 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8540 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8541 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8545 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8570 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8585 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8588 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8608 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8616 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8642 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8686 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tokyo To | Nakano Ku | 164-8701 | 139.6625 | 35.7109 | Google地圖 |
Nakano | Tottori Ken | Kurayoshi Shi | 682-0612 | 133.7386 | 35.3946 | Google地圖 |
Nakano | Toyama Ken | Tonami Shi | 939-1322 | 136.9824 | 36.6082 | Google地圖 |
Nakano | Toyama Ken | Namerikawa Shi | 936-0816 | 137.4127 | 36.7392 | Google地圖 |
Nakano | Toyama Ken | Kurobe Shi | 938-0034 | 137.4413 | 36.8647 | Google地圖 |
Nakano | Toyama Ken | Imizu Shi | 939-0273 | 137.0595 | 36.7422 | Google地圖 |
Nakano | Wakayama Ken | Wakayama Shi | 640-8433 | 135.1405 | 34.2562 | Google地圖 |
Nakano | Wakayama Ken | Wakayama Shi | 640-8535 | 135.1744 | 34.2314 | Google地圖 |
Nakano | Wakayama Ken | Arida Gun | 643-0143 | 135.3664 | 34.0719 | Google地圖 |
Nakano | Yamagata Ken | Higashitagawa Gun | 999-7734 | 139.934 | 38.8062 | Google地圖 |
Nakano | Yamagata Ken | Yamagata Shi | 990-0892 | 140.3218 | 38.2693 | Google地圖 |
Nakano | Yamaguchi Ken | Shunan Shi | 745-0854 | 131.8143 | 34.061 | Google地圖 |
Nakano | Yamanashi Ken | Minamikoma Gun | 409-2211 | 138.4461 | 35.3072 | Google地圖 |
Nakano | Yamanashi Ken | Minamiarupusu Shi | 400-0316 | 138.4268 | 35.5959 | Google地圖 |
Nakano | Okinawa Ken | Shimajiri Gun | 901-3902 | 131.3114 | 25.9457 | Google地圖 |
日本的郵政編碼被稱(chēng)為日本郵便編碼(ゆうびんきごう),簡(jiǎn)稱(chēng)〒碼(たてもじ),起源于1968年,通過(guò)機(jī)器對(duì)郵件進(jìn)行自動(dòng)分類(lèi),極大地提高了郵政業(yè)務(wù)的效率。最初,日本使用3至5位數(shù)字作為郵政編碼,但自1998年2月2日起,郵政編碼改為7位數(shù)字,其中前3位數(shù)字表示區(qū)域,通常是根據(jù)地理位置和行政區(qū)域進(jìn)行劃分的,有助于快速定位郵件的發(fā)送和接收地點(diǎn)。后4位數(shù)字表示分支,表示投遞地址所在地的具體信息。這4位數(shù)字通常能夠精確到街區(qū)、道路或者建筑物等更小的單位。例如,郵編“888-0000”中,“888”代表區(qū)域,而“0000”則代表該區(qū)域內(nèi)的具體分支。
日本郵編的起點(diǎn)是東京都千代田區(qū),其郵政編碼是〒100-0000。之所以選擇千代田區(qū)為起點(diǎn),是因?yàn)檫@里曾是全國(guó)郵局中心——東京中央郵局的所在地。從東京都千代田區(qū)開(kāi)始,郵政編碼的分配逐漸擴(kuò)展至全國(guó)各地,從關(guān)東地方到甲信地區(qū),再向西至近畿地區(qū)和九州地區(qū),最后到達(dá)沖繩。之后,又從北陸地區(qū)北上,分配到日本的其他地區(qū)。郵政編碼中數(shù)字最小的是〒001-0000,位于北海道的札幌。郵政編碼中數(shù)字最大的是〒999-8531,其地址位于山形縣飽??び巫纛牙?。
日本郵政官網(wǎng):https://www.post.japanpost.jp/