郵編 | 城市 | 市 | 市的簡寫 | 縣/郡 | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07646 | Meusebach | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.7333 | 50.8167 | Google地圖 | |
07646 | Bobeck | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.793 | 50.9034 | Google地圖 | |
07646 | Geisenhain | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.7167 | 50.8333 | Google地圖 | |
07646 | Renthendorf | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.9667 | 50.8 | Google地圖 | |
07646 | Bollberg | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.8 | 50.8833 | Google地圖 | |
07646 | Karlsdorf | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.8 | 50.8 | Google地圖 | |
07646 | Laasdorf | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.6725 | 50.8714 | Google地圖 | |
07646 | Tautendorf | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.9 | 50.8167 | Google地圖 | |
07646 | Bremsnitz | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.7716 | 50.7992 | Google地圖 | |
07646 | Ottendorf | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.8251 | 50.8275 | Google地圖 | |
07646 | Schl?ben | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.689 | 50.894 | Google地圖 | |
07646 | Eineborn | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.8667 | 50.8333 | Google地圖 | |
07646 | Sch?ngleina | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.7238 | 50.9075 | Google地圖 | |
07646 | Ruttersdorf-Lotschen | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.7333 | 50.8833 | Google地圖 | |
07646 | Waltersdorf | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.75 | 50.8333 | Google地圖 | |
07646 | Trockenborn-Wolfersdorf | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.7 | 50.7833 | Google地圖 | |
07646 | Kleinbockedra | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.65 | 50.85 | Google地圖 | |
07646 | Gneus | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.6833 | 50.8167 | Google地圖 | |
07646 | M?ckern | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.7667 | 50.85 | Google地圖 | |
07646 | Kleinebersdorf | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.8333 | 50.8167 | Google地圖 | |
07646 | M?rsdorf | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.798 | 50.87 | Google地圖 | |
07646 | Lippersdorf-Erdmannsdorf | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.7917 | 50.8333 | Google地圖 | |
07646 | Scheiditz | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.7543 | 50.9052 | Google地圖 | |
07646 | Wei?bach | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.7833 | 50.8167 | Google地圖 | |
07646 | Tissa | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.75 | 50.85 | Google地圖 | |
07646 | Gro?bockedra | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.65 | 50.85 | Google地圖 | |
07646 | Oberbodnitz | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.6667 | 50.8 | Google地圖 | |
07646 | Waldeck | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.7833 | 50.9167 | Google地圖 | |
07646 | Tr?bnitz | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.7333 | 50.8333 | Google地圖 | |
07646 | Unterbodnitz | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.65 | 50.8167 | Google地圖 | |
07646 | Albersdorf | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.773 | 50.9033 | Google地圖 | |
07646 | Quirla | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.7667 | 50.8667 | Google地圖 | |
07646 | Rattelsdorf | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.7667 | 50.8167 | Google地圖 | |
07646 | Rausdorf | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.6833 | 50.8667 | Google地圖 | |
07646 | Stadtroda | Thüringen | TH | Saale-Holzland-Kreis | 11.7268 | 50.8568 | Google地圖 |
德國的郵政編碼由5個數(shù)字組成,其中前兩個數(shù)字代表省份或州別,后三個數(shù)字代表城市地區(qū)。例如:德國Dresden下有01067,01069等郵編。
在德國,郵政編碼通常被稱為“die Postleitzahl”,更常見的形態(tài)是其縮寫“PLZ”。這個詞可以拆分為三部分來看:die Post(郵件),leit(來自動詞leiten,意為引導(dǎo)、傳輸)以及die Zahl(數(shù)字),字面意思就是用于引導(dǎo)郵件傳輸?shù)臄?shù)字,亦可譯為郵編。
德國郵政官網(wǎng):https://www.deutschepost.de
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應(yīng)的郵編信息。
2.通過本頁上方的德國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。