郵編 | 城市 | 市 | 市的簡(jiǎn)寫 | 縣/郡 | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76006 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Karlsruhe | 8.42 | 49.008 | Google地圖 |
76131 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Karlsruhe | 8.4199 | 49.0078 | Google地圖 |
76133 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Karlsruhe | 8.3979 | 49.0083 | Google地圖 |
76135 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Karlsruhe | 8.3719 | 48.9907 | Google地圖 |
76137 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Karlsruhe | 8.4287 | 49.0019 | Google地圖 |
76139 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Karlsruhe | 8.3858 | 49.0047 | Google地圖 |
76149 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Karlsruhe | 8.3936 | 49.0401 | Google地圖 |
76185 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Karlsruhe | 8.3601 | 49.0111 | Google地圖 |
76187 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Karlsruhe | 8.3742 | 49.0224 | Google地圖 |
76189 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Karlsruhe | 8.3521 | 49.0148 | Google地圖 |
76199 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Karlsruhe | 8.4043 | 48.9661 | Google地圖 |
76227 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Karlsruhe | 8.4776 | 49.0003 | Google地圖 |
76228 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Karlsruhe | 8.3858 | 49.0047 | Google地圖 |
76229 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Karlsruhe | 8.3858 | 49.0047 | Google地圖 |
德國(guó)的郵政編碼由5個(gè)數(shù)字組成,其中前兩個(gè)數(shù)字代表省份或州別,后三個(gè)數(shù)字代表城市地區(qū)。例如:德國(guó)Dresden下有01067,01069等郵編。
在德國(guó),郵政編碼通常被稱為“die Postleitzahl”,更常見的形態(tài)是其縮寫“PLZ”。這個(gè)詞可以拆分為三部分來(lái)看:die Post(郵件),leit(來(lái)自動(dòng)詞leiten,意為引導(dǎo)、傳輸)以及die Zahl(數(shù)字),字面意思就是用于引導(dǎo)郵件傳輸?shù)臄?shù)字,亦可譯為郵編。
德國(guó)郵政官網(wǎng):https://www.deutschepost.de
1.可以通過(guò)輸入郵編或城市名稱搜索查找對(duì)應(yīng)的郵編信息。
2.通過(guò)本頁(yè)上方的德國(guó)行政區(qū)劃分來(lái)查找各地的郵編。