郵編 | 城市 | 市 | 市的簡(jiǎn)寫(xiě) | 縣/郡 | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01067 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.7269 | 51.0547 | Google地圖 | |
01069 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.7373 | 51.043 | Google地圖 | |
01097 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.7399 | 51.0714 | Google地圖 | |
01099 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.8051 | 51.0783 | Google地圖 | |
01108 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.7825 | 51.1557 | Google地圖 | |
01109 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.7468 | 51.1164 | Google地圖 | |
01127 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.7208 | 51.079 | Google地圖 | |
01129 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.736 | 51.0967 | Google地圖 | |
01139 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.6981 | 51.0836 | Google地圖 | |
01156 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.6214 | 51.0494 | Google地圖 | |
01157 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.6729 | 51.0707 | Google地圖 | |
01159 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.6996 | 51.0452 | Google地圖 | |
01169 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.6738 | 51.0443 | Google地圖 | |
01187 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.6943 | 51.0281 | Google地圖 | |
01189 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.75 | 51.05 | Google地圖 | |
01217 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.75 | 51.05 | Google地圖 | |
01219 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.7679 | 51.021 | Google地圖 | |
01237 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.7988 | 51.013 | Google地圖 | |
01239 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.8089 | 51.0066 | Google地圖 | |
01257 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.8054 | 51.0114 | Google地圖 | |
01259 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.75 | 51.05 | Google地圖 | |
01277 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.75 | 51.05 | Google地圖 | |
01279 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.75 | 51.05 | Google地圖 | |
01307 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.75 | 51.05 | Google地圖 | |
01309 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.75 | 51.05 | Google地圖 | |
01324 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.75 | 51.05 | Google地圖 | |
01326 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.8155 | 51.0538 | Google地圖 | |
01328 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.75 | 51.05 | Google地圖 | |
01465 | Dresden | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.75 | 51.05 | Google地圖 | |
01156 | Dresden Altfranken | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.6327 | 51.0412 | Google地圖 | |
01309 | Dresden Blasewitz | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.8067 | 51.0519 | Google地圖 | |
01067 | Dresden Friedrichstadt | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.7172 | 51.0587 | Google地圖 | |
01156 | Dresden Gompitz | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.62 | 51.0504 | Google地圖 | |
01156 | Dresden Gompitz, Gompitz | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.6617 | 51.0462 | Google地圖 | |
01156 | Dresden Gompitz, Ockerwitz | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.6424 | 51.0567 | Google地圖 | |
01156 | Dresden Gompitz, Pennrich | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.6238 | 51.05 | Google地圖 | |
01156 | Dresden Gompitz, Roitzsch | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.6071 | 51.0551 | Google地圖 | |
01156 | Dresden Gompitz, Steinbach | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.6039 | 51.0471 | Google地圖 | |
01156 | Dresden Gompitz, Unkersdorf | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.5903 | 51.0572 | Google地圖 | |
01156 | Dresden Gompitz, Z?llmen | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.611 | 51.0409 | Google地圖 | |
01067 | Dresden Innere Altstadt | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.7366 | 51.0507 | Google地圖 | |
01465 | Dresden Langebrück | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.85 | 51.1333 | Google地圖 | |
01277 | Dresden Striesen | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.8009 | 51.0427 | Google地圖 | |
01277 | Dresden Tolkewitz | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.8102 | 51.035 | Google地圖 | |
01279 | Dresden Tolkewitz | Sachsen | SN | Kreisfreie Stadt Dresden | 13.8102 | 51.035 | Google地圖 |
德國(guó)的郵政編碼由5個(gè)數(shù)字組成,其中前兩個(gè)數(shù)字代表省份或州別,后三個(gè)數(shù)字代表城市地區(qū)。例如:德國(guó)Dresden下有01067,01069等郵編。
在德國(guó),郵政編碼通常被稱為“die Postleitzahl”,更常見(jiàn)的形態(tài)是其縮寫(xiě)“PLZ”。這個(gè)詞可以拆分為三部分來(lái)看:die Post(郵件),leit(來(lái)自動(dòng)詞leiten,意為引導(dǎo)、傳輸)以及die Zahl(數(shù)字),字面意思就是用于引導(dǎo)郵件傳輸?shù)臄?shù)字,亦可譯為郵編。
德國(guó)郵政官網(wǎng):https://www.deutschepost.de
1.可以通過(guò)輸入郵編或城市名稱搜索查找對(duì)應(yīng)的郵編信息。
2.通過(guò)本頁(yè)上方的德國(guó)行政區(qū)劃分來(lái)查找各地的郵編。