郵編 | 城市 | 市 | 市的簡寫 | 縣/郡 | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 經度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28195 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.7906 | 53.0889 | Google地圖 | |
28197 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.7463 | 53.0854 | Google地圖 | |
28199 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.79 | 53.0618 | Google地圖 | |
28201 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.8036 | 53.0577 | Google地圖 | |
28203 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.8317 | 53.0711 | Google地圖 | |
28205 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.846 | 53.0709 | Google地圖 | |
28207 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.8697 | 53.0687 | Google地圖 | |
28209 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.8271 | 53.0841 | Google地圖 | |
28211 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.8549 | 53.0859 | Google地圖 | |
28213 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.7814 | 53.1094 | Google地圖 | |
28215 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.8073 | 53.0926 | Google地圖 | |
28217 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.783 | 53.0938 | Google地圖 | |
28219 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.7875 | 53.1036 | Google地圖 | |
28237 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.7595 | 53.1165 | Google地圖 | |
28239 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.7464 | 53.124 | Google地圖 | |
28259 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.7457 | 53.0543 | Google地圖 | |
28277 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.7814 | 53.1094 | Google地圖 | |
28279 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.8383 | 53.0483 | Google地圖 | |
28307 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.9558 | 53.0441 | Google地圖 | |
28309 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.8896 | 53.0515 | Google地圖 | |
28325 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.7814 | 53.1094 | Google地圖 | |
28327 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.8925 | 53.081 | Google地圖 | |
28329 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.8721 | 53.0815 | Google地圖 | |
28335 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.746 | 53.054 | Google地圖 | |
28355 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.9029 | 53.1001 | Google地圖 | |
28357 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.8947 | 53.1178 | Google地圖 | |
28359 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.8752 | 53.1003 | Google地圖 | |
28717 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.7045 | 53.1735 | Google地圖 | |
28719 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.7135 | 53.1728 | Google地圖 | |
28755 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.7814 | 53.1094 | Google地圖 | |
28757 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.7814 | 53.1094 | Google地圖 | |
28759 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.7814 | 53.1094 | Google地圖 | |
28777 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.7814 | 53.1094 | Google地圖 | |
28779 | Bremen | Bremen | HB | Kreisfreie Stadt Bremen | 8.7814 | 53.1094 | Google地圖 |
德國的郵政編碼由5個數字組成,其中前兩個數字代表省份或州別,后三個數字代表城市地區(qū)。例如:德國Dresden下有01067,01069等郵編。
在德國,郵政編碼通常被稱為“die Postleitzahl”,更常見的形態(tài)是其縮寫“PLZ”。這個詞可以拆分為三部分來看:die Post(郵件),leit(來自動詞leiten,意為引導、傳輸)以及die Zahl(數字),字面意思就是用于引導郵件傳輸的數字,亦可譯為郵編。
德國郵政官網:https://www.deutschepost.de
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應的郵編信息。
2.通過本頁上方的德國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。