郵編 | 城市 | 市 | 市的簡寫 | 縣/郡 | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79848 | Bonndorf im Schwarzwald | Baden-Württemberg | BW | Freiburg Region | Landkreis Waldshut | 8.3414 | 47.8186 | Google地圖 |
74357 | B?nnigheim | Baden-Württemberg | BW | Regierungsbezirk Stuttgart | Ludwigsburg | 9.0939 | 49.0402 | Google地圖 |
53111 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.1002 | 50.7362 | Google地圖 |
53113 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.1068 | 50.7231 | Google地圖 |
53115 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.0851 | 50.7272 | Google地圖 |
53117 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.063 | 50.761 | Google地圖 |
53119 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.059 | 50.7431 | Google地圖 |
53121 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.0575 | 50.7317 | Google地圖 |
53123 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.0489 | 50.711 | Google地圖 |
53125 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.1 | 50.7333 | Google地圖 |
53127 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.0668 | 50.7112 | Google地圖 |
53129 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.107 | 50.7207 | Google地圖 |
53173 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.1666 | 50.6902 | Google地圖 |
53175 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.1417 | 50.6975 | Google地圖 |
53177 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.1546 | 50.6813 | Google地圖 |
53179 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.1822 | 50.6653 | Google地圖 |
53225 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.1294 | 50.7462 | Google地圖 |
53227 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.1555 | 50.7248 | Google地圖 |
53229 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Bonn, Stadt | 7.1847 | 50.7323 | Google地圖 |
25474 | B?nningstedt | Schleswig-Holstein | SH | Kreis Pinneberg | 9.9167 | 53.6667 | Google地圖 |
德國的郵政編碼由5個(gè)數(shù)字組成,其中前兩個(gè)數(shù)字代表省份或州別,后三個(gè)數(shù)字代表城市地區(qū)。例如:德國Dresden下有01067,01069等郵編。
在德國,郵政編碼通常被稱為“die Postleitzahl”,更常見的形態(tài)是其縮寫“PLZ”。這個(gè)詞可以拆分為三部分來看:die Post(郵件),leit(來自動(dòng)詞leiten,意為引導(dǎo)、傳輸)以及die Zahl(數(shù)字),字面意思就是用于引導(dǎo)郵件傳輸?shù)臄?shù)字,亦可譯為郵編。
德國郵政官網(wǎng):https://www.deutschepost.de
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應(yīng)的郵編信息。
2.通過本頁上方的德國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。