郵編 | 城市 | 市 | 市的簡(jiǎn)寫 | 縣/郡 | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34117 | Kassel | Hessen | HE | Regierungsbezirk Kassel | Kassel, documenta-Stadt | 9.4912 | 51.3166 | Google地圖 |
34119 | Kassel | Hessen | HE | Regierungsbezirk Kassel | Kassel, documenta-Stadt | 9.4647 | 51.3152 | Google地圖 |
34121 | Kassel | Hessen | HE | Regierungsbezirk Kassel | Kassel, documenta-Stadt | 9.4652 | 51.3056 | Google地圖 |
34123 | Kassel | Hessen | HE | Regierungsbezirk Kassel | Kassel, documenta-Stadt | 9.5297 | 51.2988 | Google地圖 |
34125 | Kassel | Hessen | HE | Regierungsbezirk Kassel | Kassel, documenta-Stadt | 9.5163 | 51.3195 | Google地圖 |
34127 | Kassel | Hessen | HE | Regierungsbezirk Kassel | Kassel, documenta-Stadt | 9.4913 | 51.3355 | Google地圖 |
34128 | Kassel | Hessen | HE | Regierungsbezirk Kassel | Kassel, documenta-Stadt | 9.4457 | 51.336 | Google地圖 |
34130 | Kassel | Hessen | HE | Regierungsbezirk Kassel | Kassel, documenta-Stadt | 9.4466 | 51.3247 | Google地圖 |
34131 | Kassel | Hessen | HE | Regierungsbezirk Kassel | Kassel, documenta-Stadt | 9.4227 | 51.3173 | Google地圖 |
34132 | Kassel | Hessen | HE | Regierungsbezirk Kassel | Kassel, documenta-Stadt | 9.5 | 51.3167 | Google地圖 |
34134 | Kassel | Hessen | HE | Regierungsbezirk Kassel | Kassel, documenta-Stadt | 9.4705 | 51.2878 | Google地圖 |
53859 | Niederkassel | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Rhein-Sieg-Kreis | 7.0378 | 50.815 | Google地圖 |
德國(guó)的郵政編碼由5個(gè)數(shù)字組成,其中前兩個(gè)數(shù)字代表省份或州別,后三個(gè)數(shù)字代表城市地區(qū)。例如:德國(guó)Dresden下有01067,01069等郵編。
在德國(guó),郵政編碼通常被稱為“die Postleitzahl”,更常見的形態(tài)是其縮寫“PLZ”。這個(gè)詞可以拆分為三部分來看:die Post(郵件),leit(來自動(dòng)詞leiten,意為引導(dǎo)、傳輸)以及die Zahl(數(shù)字),字面意思就是用于引導(dǎo)郵件傳輸?shù)臄?shù)字,亦可譯為郵編。
德國(guó)郵政官網(wǎng):https://www.deutschepost.de
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對(duì)應(yīng)的郵編信息。
2.通過本頁上方的德國(guó)行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。