郵編 | 城市 | 市 | 市的簡寫 | 縣/郡 | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79244 | Münstertal | Baden-Württemberg | BW | Freiburg Region | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 7.7833 | 47.85 | Google地圖 |
77836 | Rheinmünster | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Rastatt | 8.05 | 48.7583 | Google地圖 |
70376 | Stuttgart Münster | Baden-Württemberg | BW | Regierungsbezirk Stuttgart | Stuttgart | 9.22 | 48.8213 | Google地圖 |
84389 | Postmünster | Bayern | BY | Lower Bavaria | Landkreis Rottal-Inn | 12.9 | 48.4167 | Google地圖 |
94094 | Rotthalmünster | Bayern | BY | Lower Bavaria | Landkreis Passau | 13.2016 | 48.3582 | Google地圖 |
86450 | Altenmünster | Bayern | BY | Swabia | Landkreis Augsburg | 10.5906 | 48.465 | Google地圖 |
86692 | Münster | Bayern | BY | Swabia | Landkreis Donau-Ries | 10.9017 | 48.6225 | Google地圖 |
86505 | Münsterhausen | Bayern | BY | Swabia | Landkreis Günzburg | 10.455 | 48.3097 | Google地圖 |
85250 | Altomünster | Bayern | BY | Upper Bavaria | Landkreis Dachau | 11.2569 | 48.3877 | Google地圖 |
85304 | Ilmmünster | Bayern | BY | Upper Bavaria | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 11.5 | 48.4833 | Google地圖 |
85126 | Münchsmünster | Bayern | BY | Upper Bavaria | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 11.6833 | 48.7667 | Google地圖 |
35789 | Weilmünster | Hessen | HE | Reg.-Bez. Gie?en | Limburg-Weilburg | 8.3767 | 50.4314 | Google地圖 |
63628 | Bad Soden-Salmünster | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Main-Kinzig-Kreis | 9.367 | 50.2757 | Google地圖 |
64839 | Münster | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Darmstadt-Dieburg | 8.8678 | 49.9228 | Google地圖 |
29633 | Munster | Niedersachsen | NI | Landkreis Heidekreis | 10.0876 | 52.9857 | Google地圖 | |
37696 | Marienmünster | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Detmold | H?xter | 9.2167 | 51.8333 | Google地圖 |
48079 | Münster | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Münster | Münster, Stadt | 7.631 | 51.96 | Google地圖 |
48143 | Münster | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Münster | Münster, Stadt | 7.6314 | 51.9597 | Google地圖 |
48145 | Münster | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Münster | Münster, Stadt | 7.6333 | 51.9667 | Google地圖 |
48147 | Münster | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Münster | Münster, Stadt | 7.648 | 51.9858 | Google地圖 |
48149 | Münster | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Münster | Münster, Stadt | 7.6068 | 51.9716 | Google地圖 |
48151 | Münster | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Münster | Münster, Stadt | 7.6181 | 51.951 | Google地圖 |
48153 | Münster | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Münster | Münster, Stadt | 7.6313 | 51.9268 | Google地圖 |
48155 | Münster | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Münster | Münster, Stadt | 7.6349 | 51.9597 | Google地圖 |
48157 | Münster | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Münster | Münster, Stadt | 7.6893 | 52.0003 | Google地圖 |
48159 | Münster | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Münster | Münster, Stadt | 7.6124 | 51.9915 | Google地圖 |
48161 | Münster | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Münster | Münster, Stadt | 7.5446 | 51.9471 | Google地圖 |
48163 | Münster | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Münster | Münster, Stadt | 7.5725 | 51.9176 | Google地圖 |
48165 | Münster | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Münster | Münster, Stadt | 7.6395 | 51.903 | Google地圖 |
48167 | Münster | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Münster | Münster, Stadt | 7.7108 | 51.9162 | Google地圖 |
53902 | Bad Münstereifel | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Euskirchen | 6.7642 | 50.5567 | Google地圖 |
55583 | Bad Münster am Stein-Ebernburg | Rheinland-Pfalz | RP | Landkreis Bad Kreuznach | 7.8452 | 49.8116 | Google地圖 | |
54518 | Heckenmünster | Rheinland-Pfalz | RP | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 6.7833 | 49.9 | Google地圖 | |
76889 | Klingenmünster | Rheinland-Pfalz | RP | Landkreis Südliche Weinstra?e | 8.0186 | 49.1406 | Google地圖 | |
55424 | Münster-Sarmsheim | Rheinland-Pfalz | RP | Landkreis Mainz-Bingen | 7.8943 | 49.9434 | Google地圖 | |
67822 | Münsterappel | Rheinland-Pfalz | RP | Donnersbergkreis | 7.8833 | 49.7333 | Google地圖 | |
56294 | Münstermaifeld | Rheinland-Pfalz | RP | Landkreis Mayen-Koblenz | 7.3621 | 50.2464 | Google地圖 | |
25587 | Münsterdorf | Schleswig-Holstein | SH | Kreis Steinburg | 9.5412 | 53.9023 | Google地圖 | |
24534 | Neumünster | Schleswig-Holstein | SH | Kreisfreie Stadt Neumünster | 9.9828 | 54.0725 | Google地圖 | |
24536 | Neumünster | Schleswig-Holstein | SH | Kreisfreie Stadt Neumünster | 9.9946 | 54.1077 | Google地圖 | |
24537 | Neumünster | Schleswig-Holstein | SH | Kreisfreie Stadt Neumünster | 9.9779 | 54.0893 | Google地圖 | |
24539 | Neumünster | Schleswig-Holstein | SH | Kreisfreie Stadt Neumünster | 9.9982 | 54.0614 | Google地圖 |
德國的郵政編碼由5個數(shù)字組成,其中前兩個數(shù)字代表省份或州別,后三個數(shù)字代表城市地區(qū)。例如:德國Dresden下有01067,01069等郵編。
在德國,郵政編碼通常被稱為“die Postleitzahl”,更常見的形態(tài)是其縮寫“PLZ”。這個詞可以拆分為三部分來看:die Post(郵件),leit(來自動詞leiten,意為引導(dǎo)、傳輸)以及die Zahl(數(shù)字),字面意思就是用于引導(dǎo)郵件傳輸?shù)臄?shù)字,亦可譯為郵編。
德國郵政官網(wǎng):https://www.deutschepost.de
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應(yīng)的郵編信息。
2.通過本頁上方的德國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。