郵編 | 城市 | 市 | 市的簡(jiǎn)寫 | 縣/郡 | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30159 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7371 | 52.3736 | Google地圖 | |
30161 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7465 | 52.3874 | Google地圖 | |
30163 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7475 | 52.3943 | Google地圖 | |
30165 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7217 | 52.4008 | Google地圖 | |
30167 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7083 | 52.3914 | Google地圖 | |
30169 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.748 | 52.3633 | Google地圖 | |
30171 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7521 | 52.3697 | Google地圖 | |
30173 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7558 | 52.3586 | Google地圖 | |
30175 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7167 | 52.3667 | Google地圖 | |
30177 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7707 | 52.3973 | Google地圖 | |
30179 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7544 | 52.4137 | Google地圖 | |
30419 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.6603 | 52.414 | Google地圖 | |
30449 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7082 | 52.3685 | Google地圖 | |
30451 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7094 | 52.3751 | Google地圖 | |
30453 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.6815 | 52.3665 | Google地圖 | |
30455 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.671 | 52.3574 | Google地圖 | |
30457 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7001 | 52.3288 | Google地圖 | |
30459 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7153 | 52.3425 | Google地圖 | |
30519 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7743 | 52.3398 | Google地圖 | |
30521 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7167 | 52.3667 | Google地圖 | |
30539 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.8288 | 52.339 | Google地圖 | |
30559 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.8344 | 52.3613 | Google地圖 | |
30625 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.8075 | 52.3795 | Google地圖 | |
30627 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7167 | 52.3667 | Google地圖 | |
30629 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.8502 | 52.3895 | Google地圖 | |
30655 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7939 | 52.4026 | Google地圖 | |
30657 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7921 | 52.4265 | Google地圖 | |
30659 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.808 | 52.4097 | Google地圖 | |
30669 | Hannover | Niedersachsen | NI | Region Hannover | 9.7167 | 52.3667 | Google地圖 | |
34346 | Hannoversch Münden | Niedersachsen | NI | Landkreis G?ttingen | 9.6505 | 51.4151 | Google地圖 |
德國的郵政編碼由5個(gè)數(shù)字組成,其中前兩個(gè)數(shù)字代表省份或州別,后三個(gè)數(shù)字代表城市地區(qū)。例如:德國Dresden下有01067,01069等郵編。
在德國,郵政編碼通常被稱為“die Postleitzahl”,更常見的形態(tài)是其縮寫“PLZ”。這個(gè)詞可以拆分為三部分來看:die Post(郵件),leit(來自動(dòng)詞leiten,意為引導(dǎo)、傳輸)以及die Zahl(數(shù)字),字面意思就是用于引導(dǎo)郵件傳輸?shù)臄?shù)字,亦可譯為郵編。
德國郵政官網(wǎng):https://www.deutschepost.de
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對(duì)應(yīng)的郵編信息。
2.通過本頁上方的德國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。