郵編 | 城市 | 市 | 市的簡寫 | 縣/郡 | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84051 | Essenbach | Bayern | BY | Lower Bavaria | Landshut | 12.2183 | 48.6133 | Google地圖 |
63856 | Bessenbach | Bayern | BY | Regierungsbezirk Unterfranken | Landkreis Aschaffenburg | 9.2686 | 49.9694 | Google地圖 |
87640 | Biessenhofen | Bayern | BY | Swabia | Landkreis Ostallg?u | 10.6402 | 47.8306 | Google地圖 |
15913 | Ressen-Zaue | Brandenburg | BB | Landkreis Dahme-Spreewald | 14.162 | 52.0359 | Google地圖 | |
35279 | Neustadt (Hessen) | Hessen | HE | Reg.-Bez. Gie?en | Marburg-Biedenkopf | 9.1167 | 50.85 | Google地圖 |
64754 | Hesseneck | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Odenwaldkreis | 9.0629 | 49.5699 | Google地圖 |
19249 | Jessenitz | Mecklenburg-Vorpommern | MV | Ludwigslust-Parchim | 11.0874 | 53.2696 | Google地圖 | |
19376 | Tessenow | Mecklenburg-Vorpommern | MV | Ludwigslust-Parchim | 11.8946 | 53.3531 | Google地圖 | |
49152 | Bad Essen | Niedersachsen | NI | Landkreis Osnabrück | 8.413 | 52.3175 | Google地圖 | |
49632 | Essen (Oldenburg) | Niedersachsen | NI | Cloppenburg | 7.9167 | 52.7 | Google地圖 | |
38173 | Evessen | Niedersachsen | NI | Landkreis Wolfenbüttel | 10.7108 | 52.1889 | Google地圖 | |
31867 | Messenkamp | Niedersachsen | NI | Landkreis Schaumburg | 9.3802 | 52.26 | Google地圖 | |
31867 | Messenkamp Altenhagen II | Niedersachsen | NI | Landkreis Schaumburg | 9.3993 | 52.2616 | Google地圖 | |
31867 | Messenkamp Messenkamp | Niedersachsen | NI | Landkreis Schaumburg | 9.3942 | 52.2589 | Google地圖 | |
34439 | Willebadessen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Detmold | H?xter | 9.0369 | 51.6256 | Google地圖 |
45127 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0102 | 51.4535 | Google地圖 |
45128 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0103 | 51.4457 | Google地圖 |
45130 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0161 | 51.434 | Google地圖 |
45131 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 6.9967 | 51.4273 | Google地圖 |
45133 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 6.9931 | 51.4112 | Google地圖 |
45134 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0298 | 51.4232 | Google地圖 |
45136 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0352 | 51.4353 | Google地圖 |
45138 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0381 | 51.447 | Google地圖 |
45139 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0439 | 51.4602 | Google地圖 |
45141 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0221 | 51.4705 | Google地圖 |
45143 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 6.9741 | 51.4631 | Google地圖 |
45144 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0167 | 51.45 | Google地圖 |
45145 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 6.9734 | 51.449 | Google地圖 |
45147 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 6.9863 | 51.4408 | Google地圖 |
45149 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 6.9708 | 51.4209 | Google地圖 |
45219 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0167 | 51.45 | Google地圖 |
45239 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0169 | 51.3806 | Google地圖 |
45257 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0825 | 51.3935 | Google地圖 |
45259 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0167 | 51.45 | Google地圖 |
45276 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0821 | 51.4467 | Google地圖 |
45277 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0167 | 51.45 | Google地圖 |
45279 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0167 | 51.45 | Google地圖 |
45289 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.1215 | 51.4159 | Google地圖 |
45307 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0785 | 51.4614 | Google地圖 |
45309 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0714 | 51.4804 | Google地圖 |
45326 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.005 | 51.4844 | Google地圖 |
45327 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0488 | 51.4992 | Google地圖 |
45329 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 7.0073 | 51.5032 | Google地圖 |
45355 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 6.9517 | 51.4698 | Google地圖 |
45356 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 6.9748 | 51.4824 | Google地圖 |
45357 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 6.9402 | 51.4918 | Google地圖 |
45359 | Essen | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Essen, Stadt | 6.9174 | 51.4681 | Google地圖 |
66871 | Albessen | Rheinland-Pfalz | RP | Landkreis Kusel | 7.3333 | 49.5167 | Google地圖 | |
57587 | Birken-Honigsessen | Rheinland-Pfalz | RP | Landkreis Altenkirchen | 7.7333 | 50.8167 | Google地圖 | |
55270 | Essenheim | Rheinland-Pfalz | RP | Landkreis Mainz-Bingen | 8.1556 | 49.9306 | Google地圖 | |
56237 | Sessenbach | Rheinland-Pfalz | RP | Westerwaldkreis | 7.6444 | 50.4769 | Google地圖 | |
56244 | Sessenhausen | Rheinland-Pfalz | RP | Westerwaldkreis | 7.7137 | 50.5272 | Google地圖 | |
08439 | Langenhessen | Sachsen | SN | Zwickau | 12.3714 | 50.7625 | Google地圖 | |
38835 | Hessen | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Harz | 10.7833 | 52.0167 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.9874 | 51.8136 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Arnsdorf | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.9507 | 51.8211 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Battin | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.9042 | 51.7679 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Buschkuhnsdorf | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 13.1469 | 51.8132 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Dixf?rda | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 13.0362 | 51.8088 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Dü?nitz | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.8781 | 51.7288 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Gentha | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.9013 | 51.851 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Gerbisbach | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.9489 | 51.7496 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Gorsdorf-Hemsendorf | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.8759 | 51.7972 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Grabo | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.9342 | 51.7728 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Gro?korga | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 13.0844 | 51.8046 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Holzdorf | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 13.1248 | 51.7804 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Jessen (Elster) | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.9605 | 51.7774 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Kleindr?ben | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.8404 | 51.7435 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Kleinkorga | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 13.082 | 51.8158 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Klossa | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 13.0513 | 51.7824 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Kremitz | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 13.1075 | 51.763 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Leipa | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.9425 | 51.8352 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Linda | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 13.1061 | 51.858 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Lindwerder | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 13.0307 | 51.8278 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Lüttchenseyda | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.8947 | 51.8588 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Mark Zwuschen | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.9649 | 51.915 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Mellnitz | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.9149 | 51.907 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) M?nchenh?fe | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 13.0658 | 51.7847 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Morxdorf | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.9408 | 51.9064 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Mügeln | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 13.0263 | 51.8554 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Neuerstadt | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 13.1239 | 51.8307 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Rade | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.8875 | 51.7549 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Reicho | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 13.1208 | 51.8065 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Ruhlsdorf | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.9128 | 51.8198 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Schadewalde | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.8908 | 51.8704 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Sch?neicho | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.9158 | 51.7503 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Schweinitz | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 13.0265 | 51.7956 | Google地圖 | |
06918 | Jessen (Elster) Seyda | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 12.9067 | 51.8831 | Google地圖 | |
06917 | Jessen (Elster) Steinsdorf | Sachsen-Anhalt | ST | Landkreis Wittenberg | 13.0743 | 51.8265 | Google地圖 |
德國的郵政編碼由5個數(shù)字組成,其中前兩個數(shù)字代表省份或州別,后三個數(shù)字代表城市地區(qū)。例如:德國Dresden下有01067,01069等郵編。
在德國,郵政編碼通常被稱為“die Postleitzahl”,更常見的形態(tài)是其縮寫“PLZ”。這個詞可以拆分為三部分來看:die Post(郵件),leit(來自動詞leiten,意為引導(dǎo)、傳輸)以及die Zahl(數(shù)字),字面意思就是用于引導(dǎo)郵件傳輸?shù)臄?shù)字,亦可譯為郵編。
德國郵政官網(wǎng):https://www.deutschepost.de
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應(yīng)的郵編信息。
2.通過本頁上方的德國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。