郵編 | 城市 | 市 | 市的簡寫 | 縣/郡 | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 經度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37308 | Geisleden | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.2 | 51.35 | Google地圖 | |
37308 | Wingerode | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.2395 | 51.3903 | Google地圖 | |
37308 | Kella | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.0833 | 51.2333 | Google地圖 | |
37308 | Wiesenfeld | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.109 | 51.2693 | Google地圖 | |
37308 | Sickerode | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.1167 | 51.25 | Google地圖 | |
37308 | Glasehausen | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.1521 | 51.4422 | Google地圖 | |
37308 | Reinholterode | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.1943 | 51.4219 | Google地圖 | |
37308 | Bodenrode-Westhausen | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.2 | 51.4 | Google地圖 | |
37308 | Heilbad Heiligenstadt | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.1374 | 51.3782 | Google地圖 | |
37308 | Schimberg | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.15 | 51.2667 | Google地圖 | |
37308 | Hohes Kreuz | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.1 | 51.4167 | Google地圖 | |
37308 | Heuthen | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.2224 | 51.3319 | Google地圖 | |
37308 | Volkerode | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.0667 | 51.2667 | Google地圖 | |
37308 | Krombach | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.1333 | 51.3 | Google地圖 | |
37308 | Geismar | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.1655 | 51.2317 | Google地圖 | |
37308 | Steinbach | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.2187 | 51.4221 | Google地圖 | |
37308 | Pfaffschwende | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.1 | 51.25 | Google地圖 |
德國的郵政編碼由5個數字組成,其中前兩個數字代表省份或州別,后三個數字代表城市地區(qū)。例如:德國Dresden下有01067,01069等郵編。
在德國,郵政編碼通常被稱為“die Postleitzahl”,更常見的形態(tài)是其縮寫“PLZ”。這個詞可以拆分為三部分來看:die Post(郵件),leit(來自動詞leiten,意為引導、傳輸)以及die Zahl(數字),字面意思就是用于引導郵件傳輸的數字,亦可譯為郵編。
德國郵政官網:https://www.deutschepost.de
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應的郵編信息。
2.通過本頁上方的德國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。