郵編 | 城市 | 市 | 市的簡寫 | 縣/郡 | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99869 | Seebergen | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.7992 | 50.9208 | Google地圖 | |
99869 | Wangenheim | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.6242 | 51.0198 | Google地圖 | |
99869 | Friemar | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.7885 | 50.977 | Google地圖 | |
99869 | Schwabhausen | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.7311 | 50.8885 | Google地圖 | |
99869 | Weingarten | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.5391 | 50.9743 | Google地圖 | |
99869 | Ballst?dt | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.7167 | 51.0333 | Google地圖 | |
99869 | Sonneborn | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.5917 | 50.9927 | Google地圖 | |
99869 | Goldbach | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.6575 | 50.9924 | Google地圖 | |
99869 | Mühlberg | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.8232 | 50.8683 | Google地圖 | |
99869 | Brüheim | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.5833 | 51 | Google地圖 | |
99869 | Emleben | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.703 | 50.8941 | Google地圖 | |
99869 | Remst?dt | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.6878 | 50.979 | Google地圖 | |
99869 | Grabsleben | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.8351 | 50.9363 | Google地圖 | |
99869 | Westhausen | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.6833 | 51.0167 | Google地圖 | |
99869 | Günthersleben | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.7646 | 50.9026 | Google地圖 | |
99869 | Wechmar | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.7772 | 50.8936 | Google地圖 | |
99869 | Ebenheim | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.5118 | 50.9752 | Google地圖 | |
99869 | Warza | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.6833 | 51 | Google地圖 | |
99869 | Bufleben | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.7333 | 51 | Google地圖 | |
99869 | Pferdingsleben | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.8167 | 50.9667 | Google地圖 | |
99869 | Friedrichswerth | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.5447 | 50.9941 | Google地圖 | |
99869 | Tr?chtelborn | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.8167 | 51 | Google地圖 | |
99869 | Tüttleben | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.7879 | 50.9458 | Google地圖 | |
99869 | Haina | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.5177 | 50.9897 | Google地圖 | |
99869 | Wandersleben | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.8496 | 50.8995 | Google地圖 | |
99869 | Eschenbergen | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.7593 | 51.0268 | Google地圖 | |
99869 | Hochheim | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.6667 | 51.0167 | Google地圖 | |
99869 | Molschleben | Thüringen | TH | Landkreis Gotha | 10.7833 | 51 | Google地圖 |
德國的郵政編碼由5個數(shù)字組成,其中前兩個數(shù)字代表省份或州別,后三個數(shù)字代表城市地區(qū)。例如:德國Dresden下有01067,01069等郵編。
在德國,郵政編碼通常被稱為“die Postleitzahl”,更常見的形態(tài)是其縮寫“PLZ”。這個詞可以拆分為三部分來看:die Post(郵件),leit(來自動詞leiten,意為引導(dǎo)、傳輸)以及die Zahl(數(shù)字),字面意思就是用于引導(dǎo)郵件傳輸?shù)臄?shù)字,亦可譯為郵編。
德國郵政官網(wǎng):https://www.deutschepost.de
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應(yīng)的郵編信息。
2.通過本頁上方的德國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。