郵編 | 城市 | 市 | 市的簡(jiǎn)寫 | 縣/郡 | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78086 | Brigachtal | Baden-Württemberg | BW | Freiburg Region | Schwarzwald-Baar-Kreis | 8.4667 | 48.0167 | Google地圖 |
78606 | Seitingen-Oberflacht | Baden-Württemberg | BW | Freiburg Region | Landkreis Tuttlingen | 8.7167 | 48.0167 | Google地圖 |
74918 | Angelbachtal | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Rhein-Neckar-Kreis | 8.7705 | 49.2331 | Google地圖 |
72178 | Waldachtal | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Freudenstadt | 8.5667 | 48.5 | Google地圖 |
75045 | Walzbachtal | Baden-Württemberg | BW | Karlsruhe Region | Karlsruhe | 8.5861 | 49.0257 | Google地圖 |
89150 | Laichingen Machtolsheim | Baden-Württemberg | BW | Tübingen Region | Alb-Donau-Kreis | 9.7431 | 48.4943 | Google地圖 |
91086 | Aurachtal | Bayern | BY | Regierungsbezirk Mittelfranken | Landkreis Erlangen-H?chstadt | 10.8333 | 49.5833 | Google地圖 |
16515 | Schmachtenhagen | Brandenburg | BB | Landkreis Oberhavel | 13.3259 | 52.7682 | Google地圖 | |
63636 | Brachttal | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Main-Kinzig-Kreis | 9.2833 | 50.3167 | Google地圖 |
64753 | Brombachtal | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Odenwaldkreis | 8.9622 | 49.7325 | Google地圖 |
64405 | Fischbachtal | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Darmstadt-Dieburg | 8.785 | 49.7647 | Google地圖 |
63639 | Fl?rsbachtal | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Main-Kinzig-Kreis | 9.4375 | 50.1208 | Google地圖 |
63607 | W?chtersbach | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Main-Kinzig-Kreis | 9.2956 | 50.2551 | Google地圖 |
21391 | Dachtmissen | Niedersachsen | NI | Landkreis Lüneburg | 10.3178 | 53.2538 | Google地圖 | |
21436 | Marschacht | Niedersachsen | NI | Landkreis Harburg | 10.3752 | 53.4152 | Google地圖 | |
38228 | Salzgitter Bruchmachtersen | Niedersachsen | NI | Salzgitter, Stadt | 10.3 | 52.1444 | Google地圖 | |
38259 | Salzgitter Lobmachtersen | Niedersachsen | NI | Salzgitter, Stadt | 10.4233 | 52.1008 | Google地圖 | |
47669 | Wachtendonk | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Kleve | 6.2919 | 51.3974 | Google地圖 |
53343 | Wachtberg | Nordrhein-Westfalen | NW | Regierungsbezirk K?ln | Rhein-Sieg-Kreis | 7.1 | 50.6333 | Google地圖 |
56729 | Acht | Rheinland-Pfalz | RP | Landkreis Mayen-Koblenz | 7.0667 | 50.3667 | Google地圖 | |
55767 | Achtelsbach | Rheinland-Pfalz | RP | Landkreis Birkenfeld | 7.09 | 49.6254 | Google地圖 | |
56761 | Brachtendorf | Rheinland-Pfalz | RP | Landkreis Cochem-Zell | 7.2333 | 50.2333 | Google地圖 | |
65558 | Flacht | Rheinland-Pfalz | RP | Rhein-Lahn-Kreis | 8.0503 | 50.3453 | Google地圖 | |
56729 | Nachtsheim | Rheinland-Pfalz | RP | Landkreis Mayen-Koblenz | 7.0667 | 50.3167 | Google地圖 | |
57589 | Pracht | Rheinland-Pfalz | RP | Landkreis Altenkirchen | 7.6487 | 50.7603 | Google地圖 | |
67734 | Sulzbachtal | Rheinland-Pfalz | RP | Landkreis Kaiserslautern | 7.6667 | 49.5167 | Google地圖 | |
54492 | Zeltingen-Rachtig | Rheinland-Pfalz | RP | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 7.0167 | 49.95 | Google地圖 | |
66399 | Mandelbachtal | Saarland | SL | Saarpfalz-Kreis | 7.1667 | 49.1833 | Google地圖 | |
01920 | Haselbachtal | Sachsen | SN | Landkreis Bautzen | 14.1387 | 51.2727 | Google地圖 | |
01936 | Haselbachtal | Sachsen | SN | Landkreis Bautzen | 14.0258 | 51.2357 | Google地圖 | |
01623 | Ketzerbachtal | Sachsen | SN | Landkreis Mei?en | 13.3109 | 51.1116 | Google地圖 | |
06469 | Nachterstedt | Sachsen-Anhalt | ST | Salzlandkreis | 11.3349 | 51.8008 | Google地圖 | |
24239 | Achterwehr | Schleswig-Holstein | SH | Kreis Rendsburg-Eckernf?rde | 9.9661 | 54.3132 | Google地圖 | |
25917 | Achtrup | Schleswig-Holstein | SH | Kreis Nordfriesland | 9.0285 | 54.7905 | Google地圖 | |
21502 | Geesthacht | Schleswig-Holstein | SH | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.3779 | 53.4358 | Google地圖 | |
24321 | Hohwacht | Schleswig-Holstein | SH | Kreis Pl?n | 10.6702 | 54.3208 | Google地圖 | |
24790 | Schacht-Audorf | Schleswig-Holstein | SH | Kreis Rendsburg-Eckernf?rde | 9.7159 | 54.3128 | Google地圖 | |
37318 | Schachtebich | Thüringen | TH | Eichsfeld | 10.05 | 51.4 | Google地圖 |
德國的郵政編碼由5個(gè)數(shù)字組成,其中前兩個(gè)數(shù)字代表省份或州別,后三個(gè)數(shù)字代表城市地區(qū)。例如:德國Dresden下有01067,01069等郵編。
在德國,郵政編碼通常被稱為“die Postleitzahl”,更常見的形態(tài)是其縮寫“PLZ”。這個(gè)詞可以拆分為三部分來看:die Post(郵件),leit(來自動(dòng)詞leiten,意為引導(dǎo)、傳輸)以及die Zahl(數(shù)字),字面意思就是用于引導(dǎo)郵件傳輸?shù)臄?shù)字,亦可譯為郵編。
德國郵政官網(wǎng):https://www.deutschepost.de
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對(duì)應(yīng)的郵編信息。
2.通過本頁上方的德國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。