郵編 | 城市 | 市 | 市的簡寫 | 縣/郡 | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16833 | Fehrbellin Hakenberg | Brandenburg | BB | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 12.8333 | 52.7833 | Google地圖 | |
31623 | Drakenburg | Niedersachsen | NI | Landkreis Nienburg/Weser | 9.2108 | 52.6869 | Google地圖 | |
21255 | Kakenstorf | Niedersachsen | NI | Landkreis Harburg | 9.7629 | 53.3032 | Google地圖 | |
49610 | Quakenbrück | Niedersachsen | NI | Landkreis Osnabrück | 7.9498 | 52.675 | Google地圖 | |
29365 | Sprakensehl | Niedersachsen | NI | Landkreis Gifhorn | 10.4918 | 52.7667 | Google地圖 | |
46535 | Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Wesel | 6.7357 | 51.559 | Google地圖 |
46537 | Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Wesel | 6.7465 | 51.5774 | Google地圖 |
46539 | Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | NW | Reg.-Bez. Düsseldorf | Wesel | 6.7625 | 51.5675 | Google地圖 |
06385 | Aken | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 12.0446 | 51.8527 | Google地圖 | |
39343 | Hakenstedt | Sachsen-Anhalt | ST | B?rde | 11.2634 | 52.1812 | Google地圖 | |
21481 | Schnakenbek | Schleswig-Holstein | SH | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.5 | 53.3833 | Google地圖 | |
21493 | Schretstaken | Schleswig-Holstein | SH | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.55 | 53.5833 | Google地圖 | |
24217 | Stakendorf | Schleswig-Holstein | SH | Kreis Pl?n | 10.4234 | 54.3887 | Google地圖 | |
23845 | Wakendorf I | Schleswig-Holstein | SH | Kreis Stormarn | 10.3667 | 53.8667 | Google地圖 | |
24558 | Wakendorf II | Schleswig-Holstein | SH | Kreis Segeberg | 10.0833 | 53.7833 | Google地圖 |
德國的郵政編碼由5個數(shù)字組成,其中前兩個數(shù)字代表省份或州別,后三個數(shù)字代表城市地區(qū)。例如:德國Dresden下有01067,01069等郵編。
在德國,郵政編碼通常被稱為“die Postleitzahl”,更常見的形態(tài)是其縮寫“PLZ”。這個詞可以拆分為三部分來看:die Post(郵件),leit(來自動詞leiten,意為引導、傳輸)以及die Zahl(數(shù)字),字面意思就是用于引導郵件傳輸?shù)臄?shù)字,亦可譯為郵編。
德國郵政官網(wǎng):https://www.deutschepost.de
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對應的郵編信息。
2.通過本頁上方的德國行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。