郵編 | 城市 | 市 | 市的簡(jiǎn)寫 | 縣/郡 | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60306 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6702 | 50.1159 | Google地圖 |
60308 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6529 | 50.1125 | Google地圖 |
60310 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.673 | 50.1107 | Google地圖 |
60311 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6831 | 50.1112 | Google地圖 |
60313 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6823 | 50.1153 | Google地圖 |
60314 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.7119 | 50.1137 | Google地圖 |
60316 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6966 | 50.1209 | Google地圖 |
60318 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6865 | 50.1252 | Google地圖 |
60320 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6725 | 50.139 | Google地圖 |
60322 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6762 | 50.125 | Google地圖 |
60323 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6655 | 50.1219 | Google地圖 |
60325 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6596 | 50.1155 | Google地圖 |
60326 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6299 | 50.1025 | Google地圖 |
60327 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6522 | 50.1038 | Google地圖 |
60329 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6663 | 50.1074 | Google地圖 |
60385 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.7108 | 50.1253 | Google地圖 |
60386 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.7554 | 50.1268 | Google地圖 |
60388 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.7537 | 50.1506 | Google地圖 |
60389 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.7116 | 50.1383 | Google地圖 |
60431 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6549 | 50.1457 | Google地圖 |
60433 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6684 | 50.1605 | Google地圖 |
60435 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6912 | 50.1544 | Google地圖 |
60437 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6753 | 50.1924 | Google地圖 |
60438 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.632 | 50.1787 | Google地圖 |
60439 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6337 | 50.1605 | Google地圖 |
60486 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6365 | 50.1162 | Google地圖 |
60487 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6414 | 50.1257 | Google地圖 |
60488 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6155 | 50.1416 | Google地圖 |
60489 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6088 | 50.1252 | Google地圖 |
60528 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.644 | 50.0837 | Google地圖 |
60529 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.5916 | 50.0841 | Google地圖 |
60549 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.5702 | 50.0413 | Google地圖 |
60594 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6886 | 50.1039 | Google地圖 |
60596 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6735 | 50.0974 | Google地圖 |
60598 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.6816 | 50.09 | Google地圖 |
60599 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.7111 | 50.096 | Google地圖 |
65929 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.5389 | 50.1045 | Google地圖 |
65931 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.5044 | 50.091 | Google地圖 |
65933 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.5999 | 50.0979 | Google地圖 |
65934 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.5749 | 50.1027 | Google地圖 |
65936 | Frankfurt am Main | Hessen | HE | Regierungsbezirk Darmstadt | Frankfurt am Main, Stadt | 8.5663 | 50.1207 | Google地圖 |
德國(guó)的郵政編碼由5個(gè)數(shù)字組成,其中前兩個(gè)數(shù)字代表省份或州別,后三個(gè)數(shù)字代表城市地區(qū)。例如:德國(guó)Dresden下有01067,01069等郵編。
在德國(guó),郵政編碼通常被稱為“die Postleitzahl”,更常見的形態(tài)是其縮寫“PLZ”。這個(gè)詞可以拆分為三部分來看:die Post(郵件),leit(來自動(dòng)詞leiten,意為引導(dǎo)、傳輸)以及die Zahl(數(shù)字),字面意思就是用于引導(dǎo)郵件傳輸?shù)臄?shù)字,亦可譯為郵編。
德國(guó)郵政官網(wǎng):https://www.deutschepost.de
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對(duì)應(yīng)的郵編信息。
2.通過本頁(yè)上方的德國(guó)行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。