郵編 | 城市 | 市 | 市的簡(jiǎn)寫 | 縣/郡 | 社/區(qū)/鄉(xiāng)/村 | 經(jīng)度 | 緯度 | 地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06369 | Wei?andt-G?lzau | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 12.0734 | 51.6707 | Google地圖 | |
06369 | Dornbock | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 11.8826 | 51.8412 | Google地圖 | |
06369 | Riesdorf | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 12.1101 | 51.6918 | Google地圖 | |
06369 | Arensdorf | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 12.0132 | 51.7089 | Google地圖 | |
06369 | Glauzig | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 11.992 | 51.654 | Google地圖 | |
06369 | Trebbichau an der Fuhne | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 11.9667 | 51.65 | Google地圖 | |
06369 | L?bnitz an der Linde | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 11.8847 | 51.7371 | Google地圖 | |
06369 | Zabitz | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 11.9242 | 51.785 | Google地圖 | |
06369 | Cosa | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 12.0768 | 51.6955 | Google地圖 | |
06369 | Trinum | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 11.9107 | 51.773 | Google地圖 | |
06369 | Wülknitz | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 11.9333 | 51.7167 | Google地圖 | |
06369 | Prosigk | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 12.0553 | 51.6996 | Google地圖 | |
06369 | Zehbitz | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 12.1318 | 51.675 | Google地圖 | |
06369 | Drosa | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 11.9057 | 51.8161 | Google地圖 | |
06369 | Dohndorf | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 11.8735 | 51.7255 | Google地圖 | |
06369 | Gro?badegast | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 12.0267 | 51.7314 | Google地圖 | |
06369 | G?rzig | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 11.9976 | 51.6638 | Google地圖 | |
06369 | Schortewitz | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 12.0245 | 51.652 | Google地圖 | |
06369 | W?rbzig | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 11.8939 | 51.7192 | Google地圖 | |
06369 | Reupzig | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 12.0669 | 51.7359 | Google地圖 | |
06369 | Diebzig | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 11.9387 | 51.8653 | Google地圖 | |
06369 | Radegast | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 12.0948 | 51.6565 | Google地圖 | |
06369 | C?sitz | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 12.0645 | 51.6493 | Google地圖 | |
06369 | Wulfen | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 11.9306 | 51.8194 | Google地圖 | |
06369 | Gro?paschleben | Sachsen-Anhalt | ST | Anhalt-Bitterfeld | 11.933 | 51.7612 | Google地圖 |
德國(guó)的郵政編碼由5個(gè)數(shù)字組成,其中前兩個(gè)數(shù)字代表省份或州別,后三個(gè)數(shù)字代表城市地區(qū)。例如:德國(guó)Dresden下有01067,01069等郵編。
在德國(guó),郵政編碼通常被稱為“die Postleitzahl”,更常見的形態(tài)是其縮寫“PLZ”。這個(gè)詞可以拆分為三部分來看:die Post(郵件),leit(來自動(dòng)詞leiten,意為引導(dǎo)、傳輸)以及die Zahl(數(shù)字),字面意思就是用于引導(dǎo)郵件傳輸?shù)臄?shù)字,亦可譯為郵編。
德國(guó)郵政官網(wǎng):https://www.deutschepost.de
1.可以通過輸入郵編或城市名稱搜索查找對(duì)應(yīng)的郵編信息。
2.通過本頁(yè)上方的德國(guó)行政區(qū)劃分來查找各地的郵編。